|
|
| Soba 3+0 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 06.12.-20.12. | 20.12.-27.12. | 27.12.-03.01. | 03.01.-17.01. | 17.01.-28.02. |
| Noćenje i doručak (BB) | ||||
| 23.10 | 25.65 | 56.40 | 46.15 | 35.90 |
| Polupansion (HB) | ||||
| 33.35 | 35.90 | 66.65 | 56.40 | 46.15 |
| Puni pansion (FB) | ||||
| 43.60 | 46.15 | 76.90 | 66.70 | 56.40 |
| Mogući dani dolaska | ||||
| Sub | ||||
| Minimum stay | ||||
| 7 | ||||
Osobe sa invaliditetom ne plaćaju boravišnu taksu
| AUD | 1 | 3,482338 |
| CAD | 1 | 4,528498 |
| CZK | 1 | 0,285064 |
| CHF | 1 | 4,698141 |
| GBP | 1 | 8,886684 |
| USD | 1 | 5,259052 |
| EUR | 1 | 7,136007 |
| = |