|
|
| Zimmer 2+0 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 06.12.-20.12. | 20.12.-27.12. | 27.12.-03.01. | 03.01.-17.01. | 17.01.-28.02. |
| Übernachtung mit Frühstück (BB) | ||||
| 28.20 | 30.75 | 61.55 | 51.30 | 35.90 |
| Halbpension (HB) | ||||
| 38.45 | 41.00 | 71.80 | 61.55 | 46.15 |
| Vollpension (FB) | ||||
| 48.70 | 51.30 | 82.00 | 71.80 | 56.40 |
| Ankunft / Abfahrt | ||||
| Sa | ||||
| Mindestaufenthalt | ||||
| 7 | ||||
Personen mit Behinderungen bezahlen keine Kurtaxe
| AUD | 1 | 3,482338 |
| CAD | 1 | 4,528498 |
| CZK | 1 | 0,285064 |
| CHF | 1 | 4,698141 |
| GBP | 1 | 8,886684 |
| USD | 1 | 5,259052 |
| EUR | 1 | 7,136007 |
| = |