| Soba 2+0 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 01.02.-19.03. 26.03.-02.05. 01.11.-23.12. | 19.03.-26.03. 02.05.-07.07. 07.09.-01.11. 23.12.-31.12. | 07.07.-06.08. 20.08.-07.09. | 06.08.-20.08. |
| Noćenje i doručak (BB) | |||
| 28.00 | 38.00 | 47.00 | 55.00 |
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Suite 2+1 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 01.02.-19.03. 26.03.-02.05. 01.11.-23.12. | 19.03.-26.03. 02.05.-07.07. 07.09.-01.11. 23.12.-31.12. | 07.07.-06.08. 20.08.-07.09. | 06.08.-20.08. |
| Noćenje i doručak (BB) | |||
| 65.00 | 85.00 | 110.00 | 125.00 |
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Odrasli (18 +) | Djeca (12 - 17.99) | Djeca (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.05. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
| 01.05. - 01.10. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
| 01.10. - 31.12. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
Osobe sa invaliditetom ne plaćaju boravišnu taksu
| AUD | 1 | 3,482338 |
| CAD | 1 | 4,528498 |
| CZK | 1 | 0,285064 |
| CHF | 1 | 4,698141 |
| GBP | 1 | 8,886684 |
| USD | 1 | 5,259052 |
| EUR | 1 | 7,136007 |
| = |