| Chambre 2+0 | Prix par personne par jour - EURO |
| 01.02.-19.03. 26.03.-02.05. 01.11.-23.12. | 19.03.-26.03. 02.05.-07.07. 07.09.-01.11. 23.12.-31.12. | 07.07.-06.08. 20.08.-07.09. | 06.08.-20.08. |
| Nuitée - Petit déjeuner (BB) | |||
| 28.00 | 38.00 | 47.00 | 55.00 |
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Suite 2+1 | Prix par hébergement et par jour - EURO |
| 01.02.-19.03. 26.03.-02.05. 01.11.-23.12. | 19.03.-26.03. 02.05.-07.07. 07.09.-01.11. 23.12.-31.12. | 07.07.-06.08. 20.08.-07.09. | 06.08.-20.08. |
| Nuitée - Petit déjeuner (BB) | |||
| 65.00 | 85.00 | 110.00 | 125.00 |
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Adultes (18 +) | Enfants (12 - 17.99) | Enfants (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.05. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
| 01.05. - 01.10. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
| 01.10. - 31.12. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
People with disabilities don´t pay the residence tax
| AUD | 1 | 3,482338 |
| CAD | 1 | 4,528498 |
| CZK | 1 | 0,285064 |
| CHF | 1 | 4,698141 |
| GBP | 1 | 8,886684 |
| USD | 1 | 5,259052 |
| EUR | 1 | 7,136007 |
| = |