| Zimmer 2+0 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 01.02.-19.03. 26.03.-02.05. 01.11.-23.12. | 19.03.-26.03. 02.05.-07.07. 07.09.-01.11. 23.12.-31.12. | 07.07.-06.08. 20.08.-07.09. | 06.08.-20.08. |
| Übernachtung mit Frühstück (BB) | |||
| 28.00 | 38.00 | 47.00 | 55.00 |
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Suite 2+1 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 01.02.-19.03. 26.03.-02.05. 01.11.-23.12. | 19.03.-26.03. 02.05.-07.07. 07.09.-01.11. 23.12.-31.12. | 07.07.-06.08. 20.08.-07.09. | 06.08.-20.08. |
| Übernachtung mit Frühstück (BB) | |||
| 65.00 | 85.00 | 110.00 | 125.00 |
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Erwachsene (18 +) | Kinder (12 - 17.99) | Kinder (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.05. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
| 01.05. - 01.10. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
| 01.10. - 31.12. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
Personen mit Behinderungen bezahlen keine Kurtaxe
| AUD | 1 | 4,069108 |
| CAD | 1 | 4,692141 |
| CZK | 1 | 0,288314 |
| CHF | 1 | 4,496451 |
| GBP | 1 | 8,836469 |
| USD | 1 | 5,009276 |
| EUR | 1 | 7,137216 |
| = |