|
|
| Suite 2+1 | Prix par hébergement et par jour - EURO |
| 01.02.-19.03. 26.03.-02.05. 01.11.-23.12. | 19.03.-26.03. 02.05.-07.07. 07.09.-01.11. 23.12.-31.12. | 07.07.-06.08. 20.08.-07.09. | 06.08.-20.08. |
| Nuitée - Petit déjeuner (BB) | |||
| 65.00 | 85.00 | 110.00 | 125.00 |
| Adultes (18 +) | Enfants (12 - 17.99) | Enfants (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.05. | 5,50 kn | 2,75 kn | Gratis |
| 01.05. - 01.10. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
| 01.10. - 31.12. | 5,50 kn | 2,75 kn | Gratis |
People with disabilities don´t pay the residence tax
| AUD | 1 | 4,433113 |
| CAD | 1 | 4,563185 |
| CZK | 1 | 0,305720 |
| CHF | 1 | 4,436383 |
| GBP | 1 | 9,146034 |
| USD | 1 | 4,598369 |
| EUR | 1 | 7,216221 |
| = |