|
|
| Zimmer 2+0 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 01.02.-19.03. 26.03.-02.05. 01.11.-23.12. | 19.03.-26.03. 02.05.-07.07. 07.09.-01.11. 23.12.-31.12. | 07.07.-06.08. 20.08.-07.09. | 06.08.-20.08. |
| Übernachtung mit Frühstück (BB) | |||
| 28.00 | 38.00 | 47.00 | 55.00 |
| Erwachsene (18 +) | Kinder (12 - 17.99) | Kinder (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.05. | 5,50 kn | 2,75 kn | Gratis |
| 01.05. - 01.10. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
| 01.10. - 31.12. | 5,50 kn | 2,75 kn | Gratis |
Personen mit Behinderungen bezahlen keine Kurtaxe
| AUD | 1 | 4,435804 |
| CAD | 1 | 4,544744 |
| CZK | 1 | 0,303031 |
| CHF | 1 | 4,432535 |
| GBP | 1 | 9,145930 |
| USD | 1 | 4,586624 |
| EUR | 1 | 7,217053 |
| = |