| No. des chambres: | 14 |
| Chambres non-fumeurs: | |
| Ascenseur: | |
| Accés pour fauteuils roulants: | |
| No. des salles de conférence: | - |
| No. de petits lieux de réunion: | 1 |
| Région de Cocktail/Banquet: | |
| Restaurant d`Hôtel: | |
| Parties pour fumeurs dans le restaurant: | |
| Lobby bar: | |
| Internet Café: | |
| TV dans les lieux communs: | |
| Centre commercial: | |
| Magasin de souvenir: | |
| Région de galerie: | |
| Salon de beauté: | |
| Coiffeur: | |
| Salle de massage: | |
| Stationnement extérieur: | |
| Stationnement de garage: |
| Bureau de change: | |
| Coffre-fort de sécurité: | |
| Transport de/vers aéroport: | |
| Téléfax: | |
| Accès d`ordinateur: | |
| 24 heure services d`étage: | |
| Blanchisserie: |
| Centre ville: | 3 000 m |
| Gare routière: | 12 000 m |
| Station de train: | 32 000 m |
| Aéroport: | 32 000 m |
| Stations thermales: | 3 000 m |
| Epicerie: | 9 000 m |
| Clinique: | 3 000 m |
| Pharmacie: | 3 000 m |
| Centre de forme physique: | |
| Ping-pong: | |
| Cour de tennis: | |
| Billard: | |
| Cour de jeu: | |
| Piscine extérieure: | |
| Piscine d`intérieur: | |
| Piscine pour des enfants: | |
| Solarium: | |
| Sauna: | |
| Salon de massage: | |
| Location de vélos: | |
| Voyages organisés en bateau: | |
| Pistes: | |
| Nuits musicales: | |
| Club de disco: | |
| Boîte de nuit: | |
| Casino: |
| Udaljenost hotela od skijaškog centra: | 3 000 m |
| Dežurna medicinska služba na skijalištu: | |
| Iznajmljivanje SKI opreme: | |
| Škola skijanja u blizini hotela: | |
| Ostava za SKI opremu u hotelu: | |
| Ostava za SKI opremu u sobi: | |
| Održavanje SKI opreme: | |
| Mogućnost klizanja: |
| Le petit déjeuner: | |
| Le déjeuner: | |
| Le dîner: | |
| Déjeuner - à la carte: | |
| Dîner - à la carte: | |
| Nourriture végétarienne: | |
| Option de paquet de déjeuner: |
| Hotel apartment 2+2 |
| Prix par personne par jour - EURO |
| 20.12.-27.12. 07.03.-19.12. | 27.12.-03.01. | 03.01.-17.01. | 17.01.-07.03. |
| Nuitée - Petit déjeuner (BB) | |||
| 31.00 | 47.00 | 41.00 | 32.00 |
| Demi-pension (HB) | |||
| 36.00 | 52.00 | 46.00 | 37.00 |
| Pension complète (FB) | |||
| 41.00 | 57.00 | 51.00 | 42.00 |
| Possible arrival days | |||
| Sam | |||
| Minimum stay | |||
| 7 | |||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Chambre SINGLE USE, 2+0 |
| Prix par personne par jour - EURO |
| 20.12.-27.12. 07.03.-19.12. | 27.12.-03.01. | 03.01.-17.01. | 17.01.-07.03. |
| Nuitée - Petit déjeuner (BB) | |||
| 53.00 | 74.00 | 68.00 | 55.00 |
| Demi-pension (HB) | |||
| 58.00 | 79.00 | 73.00 | 60.00 |
| Pension complète (FB) | |||
| 63.00 | 84.00 | 78.00 | 65.00 |
| Possible arrival days | |||
| Sam | |||
| Minimum stay | |||
| 7 | |||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Chambre 2+0 |
| Prix par personne par jour - EURO |
| 20.12.-27.12. 07.03.-19.12. | 27.12.-03.01. | 03.01.-17.01. | 17.01.-07.03. |
| Nuitée - Petit déjeuner (BB) | |||
| 34.00 | 48.00 | 44.00 | 35.00 |
| Demi-pension (HB) | |||
| 39.00 | 53.00 | 49.00 | 40.00 |
| Pension complète (FB) | |||
| 44.00 | 58.00 | 54.00 | 45.00 |
| Possible arrival days | |||
| Sam | |||
| Minimum stay | |||
| 7 | |||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Chambre 3+0 |
| Prix par personne par jour - EURO |
| 20.12.-27.12. 07.03.-19.12. | 27.12.-03.01. | 03.01.-17.01. | 17.01.-07.03. |
| Nuitée - Petit déjeuner (BB) | |||
| 32.00 | 45.00 | 43.00 | 34.00 |
| Demi-pension (HB) | |||
| 37.00 | 50.00 | 48.00 | 39.00 |
| Pension complète (FB) | |||
| 42.00 | 55.00 | 53.00 | 44.00 |
| Possible arrival days | |||
| Sam | |||
| Minimum stay | |||
| 7 | |||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Chambre 2+4 |
| Prix par personne par jour - EURO |
| 20.12.-27.12. 07.03.-19.12. | 27.12.-03.01. | 03.01.-17.01. | 17.01.-07.03. |
| Nuitée - Petit déjeuner (BB) | |||
| 32.00 | 45.00 | 43.00 | 34.00 |
| Demi-pension (HB) | |||
| 37.00 | 50.00 | 48.00 | 39.00 |
| Pension complète (FB) | |||
| 42.00 | 55.00 | 53.00 | 44.00 |
| Possible arrival days | |||
| Sam | |||
| Minimum stay | |||
| 7 | |||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
People with disabilities don´t pay the residence tax
| AUD | 1 | 3,824346 |
| CAD | 1 | 4,423789 |
| CZK | 1 | 0,275812 |
| CHF | 1 | 4,887426 |
| GBP | 1 | 7,833400 |
| USD | 1 | 5,377489 |
| EUR | 1 | 7,363396 |
| = |