| Kamer 2+1 | Prijs per persoon per dag - EURO |
| 27.09.-02.11. | 02.11.-30.12. 04.01.-04.04. | 04.04.-02.05. 26.09.-31.10. | 02.05.-16.05. | 16.05.-13.06. 12.09.-26.09. | 13.06.-04.07. | 04.07.-18.07. 29.08.-12.09. | 18.07.-29.08. |
| Halfpension (HB) | |||||||
| 43.00 | 46.00 | 50.00 | 44.00 | 55.00 | 68.00 | 77.00 | 85.00 |
| Mogelijk aanvoer dag | |||||||
| Dagblad | |||||||
| Minimaal verblijf | |||||||
| 3 | |||||||
| Supplement van kort verblijf | |||||||
| 1 - 2 nachten +20% | |||||||
| Prijslijst en beschrijving van de accommodatie |
| Familiekamer 2+2 | Prijs per persoon per dag - EURO |
| 27.09.-02.11. | 02.11.-30.12. 04.01.-04.04. | 04.04.-02.05. 26.09.-31.10. | 02.05.-16.05. | 16.05.-13.06. 12.09.-26.09. | 13.06.-04.07. | 04.07.-18.07. 29.08.-12.09. | 18.07.-29.08. |
| Halfpension (HB) | |||||||
| 43.00 | 46.00 | 50.00 | 44.00 | 55.00 | 68.00 | 77.00 | 85.00 |
| Mogelijk aanvoer dag | |||||||
| Dagblad | |||||||
| Minimaal verblijf | |||||||
| 3 | |||||||
| Supplement van kort verblijf | |||||||
| 1 - 2 nachten +20% | |||||||
| Prijslijst en beschrijving van de accommodatie |
| Suite 2+2 | Prijs per persoon per dag - EURO |
| 27.09.-02.11. | 02.11.-30.12. 04.01.-04.04. | 04.04.-02.05. 26.09.-31.10. | 02.05.-16.05. | 16.05.-13.06. 12.09.-26.09. | 13.06.-04.07. | 04.07.-18.07. 29.08.-12.09. | 18.07.-29.08. |
| Halfpension (HB) | |||||||
| 43.00 | 46.00 | 50.00 | 44.00 | 55.00 | 68.00 | 77.00 | 85.00 |
| Mogelijk aanvoer dag | |||||||
| Dagblad | |||||||
| Minimaal verblijf | |||||||
| 3 | |||||||
| Supplement van kort verblijf | |||||||
| 1 - 2 nachten +20% | |||||||
| Prijslijst en beschrijving van de accommodatie |
| AUD | 1 | 3,667862 |
| CAD | 1 | 4,516511 |
| CZK | 1 | 0,279340 |
| CHF | 1 | 4,679340 |
| GBP | 1 | 8,261555 |
| USD | 1 | 5,692924 |
| EUR | 1 | 7,177639 |
| = |