| Chambre 2+1 |
| Prix par personne par jour - EURO |
| 27.09.-02.11. | 02.11.-30.12. 04.01.-04.04. | 04.04.-02.05. 26.09.-31.10. | 02.05.-16.05. | 16.05.-13.06. 12.09.-26.09. | 13.06.-04.07. | 04.07.-18.07. 29.08.-12.09. | 18.07.-29.08. |
| Demi-pension (HB) | |||||||
| 43.00 | 46.00 | 50.00 | 44.00 | 55.00 | 68.00 | 77.00 | 85.00 |
| Possible arrival days | |||||||
| Quotidien | |||||||
| Minimum stay | |||||||
| 3 | |||||||
| Supplément pour court séjour | |||||||
| 1 - 2 nuit +20% | |||||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Family room 2+2 |
| Prix par personne par jour - EURO |
| 27.09.-02.11. | 02.11.-30.12. 04.01.-04.04. | 04.04.-02.05. 26.09.-31.10. | 02.05.-16.05. | 16.05.-13.06. 12.09.-26.09. | 13.06.-04.07. | 04.07.-18.07. 29.08.-12.09. | 18.07.-29.08. |
| Demi-pension (HB) | |||||||
| 43.00 | 46.00 | 50.00 | 44.00 | 55.00 | 68.00 | 77.00 | 85.00 |
| Possible arrival days | |||||||
| Quotidien | |||||||
| Minimum stay | |||||||
| 3 | |||||||
| Supplément pour court séjour | |||||||
| 1 - 2 nuit +20% | |||||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Suite 2+2 |
| Prix par personne par jour - EURO |
| 27.09.-02.11. | 02.11.-30.12. 04.01.-04.04. | 04.04.-02.05. 26.09.-31.10. | 02.05.-16.05. | 16.05.-13.06. 12.09.-26.09. | 13.06.-04.07. | 04.07.-18.07. 29.08.-12.09. | 18.07.-29.08. |
| Demi-pension (HB) | |||||||
| 43.00 | 46.00 | 50.00 | 44.00 | 55.00 | 68.00 | 77.00 | 85.00 |
| Possible arrival days | |||||||
| Quotidien | |||||||
| Minimum stay | |||||||
| 3 | |||||||
| Supplément pour court séjour | |||||||
| 1 - 2 nuit +20% | |||||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| AUD | 1 | 3,771580 |
| CAD | 1 | 4,465034 |
| CZK | 1 | 0,278969 |
| CHF | 1 | 4,887132 |
| GBP | 1 | 8,096648 |
| USD | 1 | 5,378688 |
| EUR | 1 | 7,304796 |
| = |