| Soba 2+1 |
| Cijene po osobi po danu - EURO |
| 27.09.-02.11. | 02.11.-30.12. 04.01.-04.04. | 04.04.-02.05. 26.09.-31.10. | 02.05.-16.05. | 16.05.-13.06. 12.09.-26.09. | 13.06.-04.07. | 04.07.-18.07. 29.08.-12.09. | 18.07.-29.08. |
| Polupansion (HB) | |||||||
| 43.00 | 46.00 | 50.00 | 44.00 | 55.00 | 68.00 | 77.00 | 85.00 |
| Mogući dani dolaska | |||||||
| Svi | |||||||
| Minimum stay | |||||||
| 3 | |||||||
| Nadoplata za kraći boravak | |||||||
| 1 - 2 noći +20% | |||||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Obiteljska soba 2+2 |
| Cijene po osobi po danu - EURO |
| 27.09.-02.11. | 02.11.-30.12. 04.01.-04.04. | 04.04.-02.05. 26.09.-31.10. | 02.05.-16.05. | 16.05.-13.06. 12.09.-26.09. | 13.06.-04.07. | 04.07.-18.07. 29.08.-12.09. | 18.07.-29.08. |
| Polupansion (HB) | |||||||
| 43.00 | 46.00 | 50.00 | 44.00 | 55.00 | 68.00 | 77.00 | 85.00 |
| Mogući dani dolaska | |||||||
| Svi | |||||||
| Minimum stay | |||||||
| 3 | |||||||
| Nadoplata za kraći boravak | |||||||
| 1 - 2 noći +20% | |||||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Suite 2+2 |
| Cijene po osobi po danu - EURO |
| 27.09.-02.11. | 02.11.-30.12. 04.01.-04.04. | 04.04.-02.05. 26.09.-31.10. | 02.05.-16.05. | 16.05.-13.06. 12.09.-26.09. | 13.06.-04.07. | 04.07.-18.07. 29.08.-12.09. | 18.07.-29.08. |
| Polupansion (HB) | |||||||
| 43.00 | 46.00 | 50.00 | 44.00 | 55.00 | 68.00 | 77.00 | 85.00 |
| Mogući dani dolaska | |||||||
| Svi | |||||||
| Minimum stay | |||||||
| 3 | |||||||
| Nadoplata za kraći boravak | |||||||
| 1 - 2 noći +20% | |||||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| AUD | 1 | 3,771580 |
| CAD | 1 | 4,465034 |
| CZK | 1 | 0,278969 |
| CHF | 1 | 4,887132 |
| GBP | 1 | 8,096648 |
| USD | 1 | 5,378688 |
| EUR | 1 | 7,304796 |
| = |