| Zimmer 2+1 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 27.09.-02.11. | 02.11.-30.12. 04.01.-04.04. | 04.04.-02.05. 26.09.-31.10. | 02.05.-16.05. | 16.05.-13.06. 12.09.-26.09. | 13.06.-04.07. | 04.07.-18.07. 29.08.-12.09. | 18.07.-29.08. |
| Halbpension (HB) | |||||||
| 43.00 | 46.00 | 50.00 | 44.00 | 55.00 | 69.00 | 77.00 | 87.00 |
| Ankunft / Abfahrt | |||||||
| täglich | |||||||
| Mindestaufenthalt | |||||||
| 3 | |||||||
| Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt | |||||||
| 1 - 2 Nächte +20% | |||||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| DEP Zimmer 2+2 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 27.09.-02.11. | 02.11.-30.12. 04.01.-04.04. | 04.04.-02.05. 26.09.-31.10. | 02.05.-16.05. | 16.05.-13.06. 12.09.-26.09. | 13.06.-04.07. | 04.07.-18.07. 29.08.-12.09. | 18.07.-29.08. |
| Halbpension (HB) | |||||||
| 31.00 | 34.00 | 36.00 | 33.00 | 40.00 | 47.00 | 55.00 | 60.00 |
| Ankunft / Abfahrt | |||||||
| täglich | |||||||
| Mindestaufenthalt | |||||||
| 3 | |||||||
| Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt | |||||||
| 1 - 2 Nächte +20.00 | |||||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| AUD | 1 | 3,614836 |
| CAD | 1 | 4,528176 |
| CZK | 1 | 0,278347 |
| CHF | 1 | 4,668858 |
| GBP | 1 | 8,486764 |
| USD | 1 | 5,642413 |
| EUR | 1 | 7,138217 |
| = |