| Število sob v hotelu: | 109 |
| Soba za nekadilca: | |
| Lift: | |
| Mogoč pristop invalidskim vozičkom: | |
| Število konferenčnih dvoran: | 1 |
| Število manjših sob za sestanke: | 1 |
| Saloni in terase za sprejeme: | |
| Restavracija v sklopu hotela: | |
| Odelki za nekadilce v restavraciji: | |
| Bar v sklopu hotela: | |
| Internet caffe: | |
| TV v skupnih prostorih: | |
| Trgovski center: | |
| Prodaja suvenirja: | |
| Rastavni prostor: | |
| Kozmetični salon: | |
| Frizerski salon: | |
| Salon za masažu: | |
| Parkiralište na otvorenom: | |
| Garaža za parking: |
| Menjalnica: | |
| Sef na recepciji: | |
| Prevoz od/do letališča: | |
| Mogočnost koriščenja telefaksa: | |
| Mogočnost koriščenja računalnika: | |
| 24 urna storitev v sobi: | |
| Storitev pranja perila: |
| Center mesta: | 1,200 m |
| Avtobusna postaja: | 1,400 m |
| Želežniška postaja: | 37,000 m |
| Najbliže letališče: | 25,000 m |
| Visa: | |
| Master: | |
| Amex: | |
| Diners: |
| Sportska dvorana: | |
| Fitnes klub: | |
| Namizni tenis: | |
| Tenis tereni: | |
| Biljar: | |
| Otroško igrišče: | |
| Dječje igralište na zatvorenom: | |
| Odprti bazen: | |
| Zaprti bazen: | |
| Bazen za otroke: | |
| Jacuzzi: | |
| Solarij: | |
| Sauna: | |
| Masaža: | |
| Najem koles: | |
| Organiziran izlet z ladjom: | |
| Steze za sprehajanje: | |
| Glasbeni večeri: | |
| Disco club: | |
| Nočni klub: | |
| Casino: |
| Prodnata plaža: | 250 m |
| Betonirana plaža: | 250 m |
| Peščena plaža: | 250 m |
| FKK plaža: | 3,000 m |
| Hotelska plaža: | |
| Ležalke na bazenu: | |
| Ležalke na plaži: | |
| Odbojka na plaži: | |
| Šola potaplanja: |
| Bife zajtrk: | |
| Bife kosilo: | |
| Bife večerja: | |
| Kosilo - izbor menija alla cart: | |
| Večerja - izbor menija: | |
| Vegeterjanska hrana: | |
| Možnost "lunch paketa": |
Na najljepšem dijelu Crikvenice 1895. godine izgrađen je hotel "Nadvojvoda Josip" koji 1899. godine mijenja ime u hotel "Therapia" zbog toga što je u njemu osnovan hidropatski zavod opremljen tada najsuvremenijom fizioterapijom. Danas Therapia ima moderni wellnes centar sa stoljetnom tradicijom kakvu nema niti jedan drugi hotel. |
| Soba 1+0 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 01.01.-10.05. 11.10.-31.12. | 10.05.-31.05. 20.09.-11.10. | 31.05.-21.06. 06.09.-20.09. | 21.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Polpenzion (HB) | ||||
| 53.00 | 62.00 | 77.00 | 85.00 | 95.00 |
| Minimum stay | ||||
| 3 | ||||
| Doplačila za krajše bivanje | ||||
| 1 - 2 noči +30% | ||||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Soba 2+1 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 01.01.-10.05. 11.10.-31.12. | 10.05.-31.05. 20.09.-11.10. | 31.05.-21.06. 06.09.-20.09. | 21.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Polpenzion (HB) | ||||
| 41.00 | 47.00 | 59.00 | 65.00 | 77.00 |
| Minimum stay | ||||
| 3 | ||||
| Doplačila za krajše bivanje | ||||
| 1 - 2 noči +30% | ||||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Soba morska strana 2+1 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 01.01.-10.05. 11.10.-31.12. | 10.05.-31.05. 20.09.-11.10. | 31.05.-21.06. 06.09.-20.09. | 21.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Polpenzion (HB) | ||||
| 55.00 | 61.00 | 73.00 | 79.00 | 90.00 |
| Minimum stay | ||||
| 3 | ||||
| Doplačila za krajše bivanje | ||||
| 1 - 2 noči +30% | ||||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Suite 2+1 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 01.01.-10.05. 11.10.-31.12. | 10.05.-31.05. 20.09.-11.10. | 31.05.-21.06. 06.09.-20.09. | 21.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Polpenzion (HB) | ||||
| 62.00 | 70.00 | 88.00 | 98.00 | 115.00 |
| Minimum stay | ||||
| 3 | ||||
| Doplačila za krajše bivanje | ||||
| 1 - 2 noči +30% | ||||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Odrasli (18 +) | Otroki (12 - 17.99) | Otroki (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.06. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
| 01.06. - 01.10. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
| 01.10. - 31.12. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
Invalidi ne plačajo turistično takso
| AUD | 1 | 3,482338 |
| CAD | 1 | 4,528498 |
| CZK | 1 | 0,285064 |
| CHF | 1 | 4,698141 |
| GBP | 1 | 8,886684 |
| USD | 1 | 5,259052 |
| EUR | 1 | 7,136007 |
| = |