| Број на соби во хотелот: | 109 |
| Соби за непушачи: | |
| Lift u hotelu: | |
| Пристап со инвалидска количка: | |
| Број на конференциски сали: | 1 |
| Број на помали соби за состаноци: | 1 |
| Салони и тераси за прием: | |
| Ресторан во склоп на хотелот: | |
| Непушачка област: | |
| Бар во склоп на хотелот: | |
| Интернет: | |
| ТВ во заедничките простории: | |
| Трговски центар: | |
| Prodaja suvenira: | |
| Изложбен простор: | |
| Козметички салон: | |
| Фризерски салон: | |
| Salon za masažu: | |
| Parkiralište na otvorenom: | |
| Garaža za parking: |
| Менувачница: | |
| Сеф на рецепција: | |
| Превоз од/до светилник: | |
| Можност за користење факс: | |
| Можност за користење компјутер: | |
| 24 саати послуга во соба: | |
| Услуга перење алишта: |
| Центар на градот: | 1,200 m |
| Автобуска станица: | 1,400 m |
| Железничка станица: | 37,000 m |
| Најблизок аеродром: | 25,000 m |
| Visa: | |
| Mastercard: | |
| Amex: | |
| Diners: |
| Фитнес Клуб: | |
| Пинг-Понг: | |
| Тенис терени: | |
| Билијард: | |
| Детски игралишта: | |
| Отворен базен: | |
| Затворен базен: | |
| Детски базен: | |
| Солариум: | |
| Сауна: | |
| Масажа: | |
| Изнајмување велосипед: | |
| Организирани излети со брод: | |
| Патеки за шетање и трчање: | |
| Музички вечери: | |
| Диско Клуб: | |
| Ноќен клуб: | |
| Казино: |
| Каменчеста плажа: | 250 m |
| Бетонирана плажа: | 250 m |
| Песочна плажа: | 250 m |
| FKK plaža: | 3,000 m |
| Хотелска плажа: | |
| Ležaljke i suncobrani na bazenu: | |
| Ležaljke i suncobrani na plaži: | |
| Одбојка на плажа: | |
| Škola ronjenja: |
| Буфе Доручок: | |
| Буфе ручок: | |
| Буфе вечера: | |
| Ручок-избор од мени ала карт: | |
| Вечера - избор од мени: | |
| Вегетеријанска исхрана: | |
| Можност за пакет оброк: |
Hotel "Nadvojvoda Josip" was built in the most attractive part of Crikvenica in 1895, changing its name in 1899 to Hotel Therapia since a hydropathic institute was established inside it, equipped with the latest physiotherapy at that time. Today Therapia has a modern wellness centre with a hundred year long history unlike any other hotel. |
| Соба 1+0 | Price per person per day - EURO |
| 01.01.-10.05. 11.10.-31.12. | 10.05.-31.05. 20.09.-11.10. | 31.05.-21.06. 06.09.-20.09. | 21.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Half board (HB) | ||||
| 53.00 | 62.00 | 77.00 | 85.00 | 95.00 |
| Minimum stay | ||||
| 3 | ||||
| Supplement for short sojourns | ||||
| 1 - 2 nights +30% | ||||
| Detailed price list and description of the accommodation |
| Соба 2+1 | Price per person per day - EURO |
| 01.01.-10.05. 11.10.-31.12. | 10.05.-31.05. 20.09.-11.10. | 31.05.-21.06. 06.09.-20.09. | 21.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Half board (HB) | ||||
| 41.00 | 47.00 | 59.00 | 65.00 | 77.00 |
| Minimum stay | ||||
| 3 | ||||
| Supplement for short sojourns | ||||
| 1 - 2 nights +30% | ||||
| Detailed price list and description of the accommodation |
| Room sea side 2+1 | Price per person per day - EURO |
| 01.01.-10.05. 11.10.-31.12. | 10.05.-31.05. 20.09.-11.10. | 31.05.-21.06. 06.09.-20.09. | 21.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Half board (HB) | ||||
| 55.00 | 61.00 | 73.00 | 79.00 | 90.00 |
| Minimum stay | ||||
| 3 | ||||
| Supplement for short sojourns | ||||
| 1 - 2 nights +30% | ||||
| Detailed price list and description of the accommodation |
| Suite 2+1 | Price per person per day - EURO |
| 01.01.-10.05. 11.10.-31.12. | 10.05.-31.05. 20.09.-11.10. | 31.05.-21.06. 06.09.-20.09. | 21.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Half board (HB) | ||||
| 62.00 | 70.00 | 88.00 | 98.00 | 115.00 |
| Minimum stay | ||||
| 3 | ||||
| Supplement for short sojourns | ||||
| 1 - 2 nights +30% | ||||
| Detailed price list and description of the accommodation |
| Adults (18 +) | Children (12 - 17.99) | Children (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.06. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
| 01.06. - 01.10. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
| 01.10. - 31.12. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
People with disabilities don´t pay the residence tax
| AUD | 1 | 3,520880 |
| CAD | 1 | 4,472857 |
| CZK | 1 | 0,289619 |
| CHF | 1 | 4,636119 |
| GBP | 1 | 9,019752 |
| USD | 1 | 5,238300 |
| EUR | 1 | 7,138232 |
| = |