| Broj soba u hotelu: | 109 |
| Sobe za nepušače: | |
| Lift u hotelu: | |
| Omogućen pristup invalidskim kolicima: | |
| Broj konferencijskih dvorana: | 1 |
| Broj manjih soba za sastanke: | 1 |
| Saloni i terase za prijem i ko: | |
| Restoran u sklopu hotela: | |
| Odjeljci za nepušače u restora: | |
| Bar u sklopu hotela: | |
| Internet caffe: | |
| TV u zajedničkim prostorijama: | |
| Prodaja dnevnog tiska: | |
| Prodaja suvenira: | |
| Izložbeni prostor: | |
| Kozmetički salon: | |
| Frizerski salon: | |
| Salon za masažu: | |
| Parkiralište na otvorenom: | |
| Garaža za parking: |
| Recepcija 24 sata: | |
| Mjenjačnica: | |
| Sef na recepciji: | |
| Usluga prijevoza: | |
| Mogućnost korištenja telefaksa: | |
| Mogućnost korištenja kompjutora: | |
| 24 sata posluga u sobu: | |
| Usluga pranja rublja: | |
| Babysitting: | |
| Dječji krevetić u sobi: | |
| Dječja stolica u restoranu: |
| Centra mjesta: | 1,200 m |
| Autobusni kolodvor: | 1,400 m |
| Željeznički kolodvor: | 37,000 m |
| Najbliža zračna luka: | 25,000 m |
| Najbliži termalni/wellness centar: | |
| Trgovina/Market: | 1,200 m |
| Ambulanta: | 1,300 m |
| Apoteka: | 1,200 m |
| Visa: | |
| Master: | |
| Amex: | |
| Diners: |
| Sportska dvorana: | |
| Fitnes klub: | |
| Stolni tenis: | |
| Tenis tereni: | |
| Biljar: | |
| Dječje igralište na otvorenom: | |
| Dječje igralište na zatvorenom: | |
| Otvoreni bazen: | |
| Zatvoreni bazen: | |
| Bazen za djecu: | |
| Jacuzzi: | |
| Solarij: | |
| Sauna: | |
| Masaža: | |
| Iznajmljivanje bicikla: | |
| Organizirani izleti: | |
| Staze za šetnju i jogging: | |
| Muzičke večeri: | |
| Disco club: | |
| Noćni klub: | |
| Casino: |
| Šljunčana plaža: | 250 m |
| Betonirana plaža: | 250 m |
| Pješčana plaža: | 250 m |
| FKK plaža: | 3,000 m |
| Zatvorena hotelska plaža: | |
| Ležaljke i suncobrani na bazenu: | |
| Ležaljke i suncobrani na plaži: | |
| Odbojka na plaži: | |
| Škola ronjenja: |
| Buffet doručak: | |
| Buffet ručak: | |
| Buffet večera: | |
| Ručak - izbor menia "alla cart": | |
| Večera - izbor menia "alla cart": | |
| Vegetarijanska prehrana: | |
| Mogućnost "lunch paketa": |
Na najljepšem dijelu Crikvenice 1895. godine izgrađen je hotel "Nadvojvoda Josip" koji 1899. godine mijenja ime u hotel "Therapia" zbog toga što je u njemu osnovan hidropatski zavod opremljen tada najsuvremenijom fizioterapijom. Danas Therapia ima moderni wellnes centar sa stoljetnom tradicijom kakvu nema niti jedan drugi hotel. |
| Soba 1+0 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 01.01.-10.05. 11.10.-31.12. | 10.05.-31.05. 20.09.-11.10. | 31.05.-21.06. 06.09.-20.09. | 21.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 53.00 | 62.00 | 77.00 | 85.00 | 95.00 |
| Minimum stay | ||||
| 3 | ||||
| Nadoplata za kraći boravak | ||||
| 1 - 2 noći +30% | ||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba 2+1 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 01.01.-10.05. 11.10.-31.12. | 10.05.-31.05. 20.09.-11.10. | 31.05.-21.06. 06.09.-20.09. | 21.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 41.00 | 47.00 | 59.00 | 65.00 | 77.00 |
| Minimum stay | ||||
| 3 | ||||
| Nadoplata za kraći boravak | ||||
| 1 - 2 noći +30% | ||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba morska strana 2+1 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 01.01.-10.05. 11.10.-31.12. | 10.05.-31.05. 20.09.-11.10. | 31.05.-21.06. 06.09.-20.09. | 21.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 55.00 | 61.00 | 73.00 | 79.00 | 90.00 |
| Minimum stay | ||||
| 3 | ||||
| Nadoplata za kraći boravak | ||||
| 1 - 2 noći +30% | ||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Suite 2+1 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 01.01.-10.05. 11.10.-31.12. | 10.05.-31.05. 20.09.-11.10. | 31.05.-21.06. 06.09.-20.09. | 21.06.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 62.00 | 70.00 | 88.00 | 98.00 | 115.00 |
| Minimum stay | ||||
| 3 | ||||
| Nadoplata za kraći boravak | ||||
| 1 - 2 noći +30% | ||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Odrasli (18 +) | Djeca (12 - 17.99) | Djeca (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.06. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
| 01.06. - 01.10. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
| 01.10. - 31.12. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
Osobe sa invaliditetom ne plaćaju boravišnu taksu
| AUD | 1 | 4,200873 |
| CAD | 1 | 4,636871 |
| CZK | 1 | 0,290805 |
| CHF | 1 | 4,431987 |
| GBP | 1 | 8,895352 |
| USD | 1 | 4,858978 |
| EUR | 1 | 7,161648 |
| = |