| Broj soba u hotelu: | 173 |
| Sobe za nepušače: | |
| Lift u hotelu: | |
| Omogućen pristup invalidskim kolicima: | |
| Broj konferencijskih dvorana: | 3 |
| Broj manjih soba za sastanke: | 7 |
| Saloni i terase za prijem i koktele: | |
| Restoran u sklopu hotela: | |
| Odjeljci za nepušače u restoranu: | |
| Lobby bar: | |
| Internet caffe: | |
| TV u zajedničkim prostorijama: | |
| Prodaja dnevnog tiska: | |
| Prodaja suvenira: | |
| Izložbeni prostor: | |
| Kozmetički salon: | |
| Frizerski salon: | |
| Salon za masažu: | |
| Parkiralište na otvorenom: | |
| Garaža za parking: |
| Recepcija 24 sata: | |
| Mjenjačnica: | |
| Sef na recepciji: | |
| Usluga prijevoza: | |
| Mogućnost korištenja telefaksa: | |
| Mogućnost korištenja kompjutera: | |
| 24 sata posluga u sobu: | |
| Usluga pranja i peglanja rublja: | |
| Babysitting: | |
| Dječji krevetić u sobi: | |
| Dječja stolica u restoranu: |
| Centar mjesta: | 200 m |
| Autobusni kolodvor: | 200 m |
| Željeznički kolodvor: | 35.000 m |
| Najbliža zračna luka: | 90.000 m |
| Trgovina/Market: | 200 m |
| Ambulanta: | 1.000 m |
| Apoteka: | 200 m |
| Visa: | |
| Master: | |
| Amex: | |
| Diners: |
| Sportska dvorana: | |
| Fitnes klub: | |
| Stolni tenis: | |
| Tenis tereni: | |
| Biljar: | |
| Dječje igralište na otvorenom: | |
| Dječje igralište na zatvorenom: | |
| Otvoreni bazen: | |
| Zatvoreni bazen: | |
| Bazen za djecu: | |
| Jacuzzi: | |
| Solarij: | |
| Sauna: | |
| Masaža: | |
| Iznajmljivanje bicikla: | |
| Organizirani izleti: | |
| Staze za šetnju i jogging: | |
| Muzičke večeri: | |
| Disco club: | |
| Noćni klub: | |
| Casino: |
| Šljunčana plaža: | 10 m |
| Betonirana plaža: | 10 m |
| Stjenovita plaža: | 100 m |
| Zatvorena hotelska plaža: | |
| Ležaljke i suncobrani na bazenu: | |
| Ležaljke i suncobrani na plaži: | |
| Odbojka na plaži: | |
| Škola ronjenja: |
| Buffet doručak: | |
| Buffet ručak: | |
| Buffet večera: | |
| Ručak - izbor menia "alla cart": | |
| Večera - izbor menia "alla cart": | |
| Vegetarijanska prehrana: | |
| Mogućnost "lunch paketa": |
Hotel "Zenit" nalazi se u Neumu, gradiću smještenom na području turističke regije južnog Jadrana i jedinog izlaza Bosne i Hercegovine na more, mjesta posebnog mediteranskog ugođaja i šarma. Sam hotel smješten je u mirnoj uvali na samoj obali mora, mjesto je posebnog primorskog ugođaja i raznih ugostiteljsko turističkih privlačnosti. |
| Soba bez balkona 1+0 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 01.01.-05.04. 01.11.-31.12. | 05.04.-14.06. 13.09.-01.11. | 14.06.-28.06. 30.08.-13.09. | 28.06.-12.07. 23.08.-30.08. | 12.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 33.00 | 32.00 | 35.00 | 40.00 | 43.00 |
| Mogući dani dolaska | ||||
| Svi | ||||
| Minimum stay | ||||
| 5 | ||||
| Nadoplata za kraći boravak | ||||
| 3 - 4 noći +10% | ||||
| 1 - 2 noći +20% | ||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba sa balkonom 1+0 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 01.01.-05.04. 01.11.-31.12. | 05.04.-14.06. 13.09.-01.11. | 14.06.-28.06. 30.08.-13.09. | 28.06.-12.07. 23.08.-30.08. | 12.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 36.00 | 34.00 | 39.00 | 44.00 | 50.00 |
| Mogući dani dolaska | ||||
| Svi | ||||
| Minimum stay | ||||
| 5 | ||||
| Nadoplata za kraći boravak | ||||
| 3 - 4 noći +10% | ||||
| 1 - 2 noći +20% | ||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba bez balkona 2+1 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 01.01.-05.04. 14.06.-28.06. 30.08.-13.09. 01.11.-31.12. | 05.04.-14.06. 13.09.-01.11. | 28.06.-12.07. 23.08.-30.08. | 12.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | |||
| 25.00 | 23.00 | 28.00 | 30.00 |
| Mogući dani dolaska | |||
| Svi | |||
| Minimum stay | |||
| 5 | |||
| Nadoplata za kraći boravak | |||
| 3 - 4 noći +10% | |||
| 1 - 2 noći +20% | |||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba sa balkonom 2+1 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 01.01.-05.04. 01.11.-31.12. | 05.04.-14.06. 13.09.-01.11. | 14.06.-28.06. 30.08.-13.09. | 28.06.-12.07. 23.08.-30.08. | 12.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 27.00 | 25.00 | 28.00 | 32.00 | 35.00 |
| Mogući dani dolaska | ||||
| Svi | ||||
| Minimum stay | ||||
| 5 | ||||
| Nadoplata za kraći boravak | ||||
| 3 - 4 noći +10% | ||||
| 1 - 2 noći +20% | ||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Suite 2+2 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 14.06.-28.06. 30.08.-13.09. | 28.06.-12.07. 23.08.-30.08. | 12.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | ||
| 43.00 | 49.00 | 54.00 |
| Mogući dani dolaska | ||
| Svi | ||
| Minimum stay | ||
| 5 | ||
| Nadoplata za kraći boravak | ||
| 3 - 4 noći +10% | ||
| 1 - 2 noći +20% | ||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Odrasli (18 +) | Djeca (12 - 17.99) | Djeca (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 31.12. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
Osobe sa invaliditetom ne plaćaju boravišnu taksu
| AUD | 1 | 4,190096 |
| CAD | 1 | 4,663299 |
| CZK | 1 | 0,291846 |
| CHF | 1 | 4,444860 |
| GBP | 1 | 8,982229 |
| USD | 1 | 4,869648 |
| EUR | 1 | 7,164226 |
| = |