| Soba bez balkona 1+0 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 01.01.-05.04. 01.11.-31.12. | 05.04.-14.06. 13.09.-01.11. | 14.06.-28.06. 30.08.-13.09. | 28.06.-12.07. 23.08.-30.08. | 12.07.-23.08. |
| Polpenzion (HB) | ||||
| 33.00 | 32.00 | 35.00 | 40.00 | 43.00 |
| Mogoči dni za prihod | ||||
| Vsi | ||||
| Minimum stay | ||||
| 5 | ||||
| Doplačila za krajše bivanje | ||||
| 3 - 4 noči +10% | ||||
| 1 - 2 noči +20% | ||||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Soba sa balkonom 1+0 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 01.01.-05.04. 01.11.-31.12. | 05.04.-14.06. 13.09.-01.11. | 14.06.-28.06. 30.08.-13.09. | 28.06.-12.07. 23.08.-30.08. | 12.07.-23.08. |
| Polpenzion (HB) | ||||
| 36.00 | 34.00 | 39.00 | 44.00 | 50.00 |
| Mogoči dni za prihod | ||||
| Vsi | ||||
| Minimum stay | ||||
| 5 | ||||
| Doplačila za krajše bivanje | ||||
| 3 - 4 noči +10% | ||||
| 1 - 2 noči +20% | ||||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Soba bez balkona 2+1 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 01.01.-05.04. 14.06.-28.06. 30.08.-13.09. 01.11.-31.12. | 05.04.-14.06. 13.09.-01.11. | 28.06.-12.07. 23.08.-30.08. | 12.07.-23.08. |
| Polpenzion (HB) | |||
| 25.00 | 23.00 | 28.00 | 30.00 |
| Mogoči dni za prihod | |||
| Vsi | |||
| Minimum stay | |||
| 5 | |||
| Doplačila za krajše bivanje | |||
| 3 - 4 noči +10% | |||
| 1 - 2 noči +20% | |||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Soba sa balkonom 2+1 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 01.01.-05.04. 01.11.-31.12. | 05.04.-14.06. 13.09.-01.11. | 14.06.-28.06. 30.08.-13.09. | 28.06.-12.07. 23.08.-30.08. | 12.07.-23.08. |
| Polpenzion (HB) | ||||
| 27.00 | 25.00 | 28.00 | 32.00 | 35.00 |
| Mogoči dni za prihod | ||||
| Vsi | ||||
| Minimum stay | ||||
| 5 | ||||
| Doplačila za krajše bivanje | ||||
| 3 - 4 noči +10% | ||||
| 1 - 2 noči +20% | ||||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Suite 2+2 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 14.06.-28.06. 30.08.-13.09. | 28.06.-12.07. 23.08.-30.08. | 12.07.-23.08. |
| Polpenzion (HB) | ||
| 43.00 | 49.00 | 54.00 |
| Mogoči dni za prihod | ||
| Vsi | ||
| Minimum stay | ||
| 5 | ||
| Doplačila za krajše bivanje | ||
| 3 - 4 noči +10% | ||
| 1 - 2 noči +20% | ||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Odrasli (18 +) | Otroki (12 - 17.99) | Otroki (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 31.12. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
Invalidi ne plačajo turistično takso
| AUD | 1 | 3,520880 |
| CAD | 1 | 4,472857 |
| CZK | 1 | 0,289619 |
| CHF | 1 | 4,636119 |
| GBP | 1 | 9,019752 |
| USD | 1 | 5,238300 |
| EUR | 1 | 7,138232 |
| = |