| Soba bez balkona 1+0 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 01.01.-05.04. 01.11.-31.12. | 05.04.-14.06. 13.09.-01.11. | 14.06.-28.06. 30.08.-13.09. | 28.06.-12.07. 23.08.-30.08. | 12.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 33.00 | 32.00 | 35.00 | 40.00 | 43.00 |
| Mogući dani dolaska | ||||
| Svi | ||||
| Minimum stay | ||||
| 5 | ||||
| Nadoplata za kraći boravak | ||||
| 3 - 4 noći +10% | ||||
| 1 - 2 noći +20% | ||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba sa balkonom 1+0 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 01.01.-05.04. 01.11.-31.12. | 05.04.-14.06. 13.09.-01.11. | 14.06.-28.06. 30.08.-13.09. | 28.06.-12.07. 23.08.-30.08. | 12.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 36.00 | 34.00 | 39.00 | 44.00 | 50.00 |
| Mogući dani dolaska | ||||
| Svi | ||||
| Minimum stay | ||||
| 5 | ||||
| Nadoplata za kraći boravak | ||||
| 3 - 4 noći +10% | ||||
| 1 - 2 noći +20% | ||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba bez balkona 2+1 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 01.01.-05.04. 14.06.-28.06. 30.08.-13.09. 01.11.-31.12. | 05.04.-14.06. 13.09.-01.11. | 28.06.-12.07. 23.08.-30.08. | 12.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | |||
| 25.00 | 23.00 | 28.00 | 30.00 |
| Mogući dani dolaska | |||
| Svi | |||
| Minimum stay | |||
| 5 | |||
| Nadoplata za kraći boravak | |||
| 3 - 4 noći +10% | |||
| 1 - 2 noći +20% | |||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba sa balkonom 2+1 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 01.01.-05.04. 01.11.-31.12. | 05.04.-14.06. 13.09.-01.11. | 14.06.-28.06. 30.08.-13.09. | 28.06.-12.07. 23.08.-30.08. | 12.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 27.00 | 25.00 | 28.00 | 32.00 | 35.00 |
| Mogući dani dolaska | ||||
| Svi | ||||
| Minimum stay | ||||
| 5 | ||||
| Nadoplata za kraći boravak | ||||
| 3 - 4 noći +10% | ||||
| 1 - 2 noći +20% | ||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Suite 2+2 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 14.06.-28.06. 30.08.-13.09. | 28.06.-12.07. 23.08.-30.08. | 12.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | ||
| 43.00 | 49.00 | 54.00 |
| Mogući dani dolaska | ||
| Svi | ||
| Minimum stay | ||
| 5 | ||
| Nadoplata za kraći boravak | ||
| 3 - 4 noći +10% | ||
| 1 - 2 noći +20% | ||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Odrasli (18 +) | Djeca (12 - 17.99) | Djeca (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 31.12. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
Osobe sa invaliditetom ne plaćaju boravišnu taksu
| AUD | 1 | 3,745034 |
| CAD | 1 | 4,758484 |
| CZK | 1 | 0,290213 |
| CHF | 1 | 4,592058 |
| GBP | 1 | 9,136363 |
| USD | 1 | 5,246471 |
| EUR | 1 | 7,116313 |
| = |