|
|
| Suite 2+2 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 14.06.-28.06. 30.08.-13.09. | 28.06.-12.07. 23.08.-30.08. | 12.07.-23.08. |
| Polpenzion (HB) | ||
| 43.00 | 49.00 | 54.00 |
| Mogoči dni za prihod | ||
| Vsi | ||
| Minimum stay | ||
| 5 | ||
| Doplačila za krajše bivanje | ||
| 3 - 4 noči +10% | ||
| 1 - 2 noči +20% | ||
| Odrasli (18 +) | Otroki (12 - 17.99) | Otroki (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 31.12. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
Invalidi ne plačajo turistično takso
| AUD | 1 | 4,069108 |
| CAD | 1 | 4,692141 |
| CZK | 1 | 0,288314 |
| CHF | 1 | 4,496451 |
| GBP | 1 | 8,836469 |
| USD | 1 | 5,009276 |
| EUR | 1 | 7,137216 |
| = |