|
|
| Suite 2+2 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 14.06.-28.06. 30.08.-13.09. | 28.06.-12.07. 23.08.-30.08. | 12.07.-23.08. |
| Mezza pensione (HB) | ||
| 43.00 | 49.00 | 54.00 |
| Giorni possibili per l´arrivo | ||
| Tutti | ||
| Soggiorno minimo | ||
| 5 | ||
| Supplemento per soggiorni brevi | ||
| 3 - 4 notti +10% | ||
| 1 - 2 notti +20% | ||
| Adulti (18 +) | Bambini (12 - 17.99) | Bambini (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 31.12. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
Le persone disabili non pagano la tassa di soggiorno
| AUD | 1 | 4,115631 |
| CAD | 1 | 4,647164 |
| CZK | 1 | 0,288152 |
| CHF | 1 | 4,457401 |
| GBP | 1 | 8,763779 |
| USD | 1 | 4,919020 |
| EUR | 1 | 7,138974 |
| = |