|
|
| Suite 2+2 | Prix par personne par jour - EURO |
| 14.06.-28.06. 30.08.-13.09. | 28.06.-12.07. 23.08.-30.08. | 12.07.-23.08. |
| Demi-pension (HB) | ||
| 43.00 | 49.00 | 54.00 |
| Possible arrival days | ||
| Quotidien | ||
| Minimum stay | ||
| 5 | ||
| Supplément pour court séjour | ||
| 3 - 4 nuit +10% | ||
| 1 - 2 nuit +20% | ||
| Adultes (18 +) | Enfants (12 - 17.99) | Enfants (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 31.12. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
People with disabilities don´t pay the residence tax
| AUD | 1 | 4,200873 |
| CAD | 1 | 4,636871 |
| CZK | 1 | 0,290805 |
| CHF | 1 | 4,431987 |
| GBP | 1 | 8,895352 |
| USD | 1 | 4,858978 |
| EUR | 1 | 7,161648 |
| = |