|
|
| Camera senza balcone 2+1 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 01.01.-05.04. 14.06.-28.06. 30.08.-13.09. 01.11.-31.12. | 05.04.-14.06. 13.09.-01.11. | 28.06.-12.07. 23.08.-30.08. | 12.07.-23.08. |
| Mezza pensione (HB) | |||
| 25.00 | 23.00 | 28.00 | 30.00 |
| Giorni possibili per l´arrivo | |||
| Tutti | |||
| Soggiorno minimo | |||
| 5 | |||
| Supplemento per soggiorni brevi | |||
| 3 - 4 notti +10% | |||
| 1 - 2 notti +20% | |||
| Adulti (18 +) | Bambini (12 - 17.99) | Bambini (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 31.12. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
Le persone disabili non pagano la tassa di soggiorno
| AUD | 1 | 4,069108 |
| CAD | 1 | 4,692141 |
| CZK | 1 | 0,288314 |
| CHF | 1 | 4,496451 |
| GBP | 1 | 8,836469 |
| USD | 1 | 5,009276 |
| EUR | 1 | 7,137216 |
| = |