|
|
| Room without balcony 2+1 | Prix par personne par jour - EURO |
| 01.01.-05.04. 14.06.-28.06. 30.08.-13.09. 01.11.-31.12. | 05.04.-14.06. 13.09.-01.11. | 28.06.-12.07. 23.08.-30.08. | 12.07.-23.08. |
| Demi-pension (HB) | |||
| 25.00 | 23.00 | 28.00 | 30.00 |
| Possible arrival days | |||
| Quotidien | |||
| Minimum stay | |||
| 5 | |||
| Supplément pour court séjour | |||
| 3 - 4 nuit +10% | |||
| 1 - 2 nuit +20% | |||
| Adultes (18 +) | Enfants (12 - 17.99) | Enfants (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 31.12. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
People with disabilities don´t pay the residence tax
| AUD | 1 | 3,482338 |
| CAD | 1 | 4,528498 |
| CZK | 1 | 0,285064 |
| CHF | 1 | 4,698141 |
| GBP | 1 | 8,886684 |
| USD | 1 | 5,259052 |
| EUR | 1 | 7,136007 |
| = |