|
|
| Zimmer mit Balkon 1+0 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 01.01.-05.04. 01.11.-31.12. | 05.04.-14.06. 13.09.-01.11. | 14.06.-28.06. 30.08.-13.09. | 28.06.-12.07. 23.08.-30.08. | 12.07.-23.08. |
| Halbpension (HB) | ||||
| 36.00 | 34.00 | 39.00 | 44.00 | 50.00 |
| Ankunft / Abfahrt | ||||
| täglich | ||||
| Mindestaufenthalt | ||||
| 5 | ||||
| Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt | ||||
| 3 - 4 Nächte +10% | ||||
| 1 - 2 Nächte +20% | ||||
| Erwachsene (18 +) | Kinder (12 - 17.99) | Kinder (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 31.12. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
Personen mit Behinderungen bezahlen keine Kurtaxe
| AUD | 1 | 4,190096 |
| CAD | 1 | 4,663299 |
| CZK | 1 | 0,291846 |
| CHF | 1 | 4,444860 |
| GBP | 1 | 8,982229 |
| USD | 1 | 4,869648 |
| EUR | 1 | 7,164226 |
| = |