|
|
| Chambre 2, 2+1 | Prix par personne par jour - EURO |
| 01.03.-31.05. 13.09.-31.10. | 31.05.-14.06. | 14.06.-28.06. 30.08.-13.09. | 28.06.-19.07. 23.08.-30.08. | 19.07.-23.08. |
| Demi-pension (HB) | ||||
| 32.00 | 34.00 | 40.00 | 45.00 | 60.00 |
| Possible arrival days | ||||
| Quotidien | ||||
| Minimum stay | ||||
| 7 | ||||
| Supplément pour court séjour | ||||
| 4 - 6 nuit +10% | ||||
| 1 - 3 nuit +20% | ||||
| Adultes (18 +) | Enfants (12 - 17.99) | Enfants (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.07. | 0,90 € | 0,45 € | Gratis |
| 01.07. - 01.09. | 1,20 € | 0,60 € | Gratis |
| 01.09. - 31.12. | 0,90 € | 0,45 € | Gratis |
People with disabilities don´t pay the residence tax
| AUD | 1 | 3,567278 |
| CAD | 1 | 4,529916 |
| CZK | 1 | 0,277769 |
| CHF | 1 | 4,688939 |
| GBP | 1 | 8,440090 |
| USD | 1 | 5,687183 |
| EUR | 1 | 7,119216 |
| = |