| Soba park strana 1+0 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 02.01.-10.05. 04.10.-30.12. | 10.05.-17.05. 20.09.-04.10. | 17.05.-21.06. 06.09.-20.09. | 21.06.-12.07. 23.08.-06.09. | 12.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 46.00 | 48.00 | 60.00 | 75.00 | 87.00 |
| Minimum stay | ||||
| 3 | ||||
| Nadoplata za kraći boravak | ||||
| 1 - 2 noći +20% | ||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba morska strana 1+0 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 02.01.-10.05. 04.10.-30.12. | 10.05.-17.05. 20.09.-04.10. | 17.05.-21.06. 06.09.-20.09. | 21.06.-12.07. 23.08.-06.09. | 12.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 48.00 | 54.00 | 66.00 | 80.00 | 94.00 |
| Minimum stay | ||||
| 3 | ||||
| Nadoplata za kraći boravak | ||||
| 1 - 2 noći +20% | ||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba morska strana 2+1 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 02.01.-10.05. 04.10.-30.12. | 10.05.-17.05. 20.09.-04.10. | 17.05.-21.06. 06.09.-20.09. | 21.06.-12.07. 23.08.-06.09. | 12.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 37.00 | 40.00 | 51.00 | 62.00 | 72.00 |
| Minimum stay | ||||
| 3 | ||||
| Nadoplata za kraći boravak | ||||
| 1 - 2 noći +20% | ||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba park strana 2+1 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 02.01.-10.05. 04.10.-30.12. | 10.05.-17.05. 20.09.-04.10. | 17.05.-21.06. 06.09.-20.09. | 21.06.-12.07. 23.08.-06.09. | 12.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 35.00 | 37.00 | 46.00 | 57.00 | 68.00 |
| Minimum stay | ||||
| 3 | ||||
| Nadoplata za kraći boravak | ||||
| 1 - 2 noći +20% | ||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba za invalide 2+0 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 02.01.-10.05. 04.10.-30.12. | 10.05.-17.05. 20.09.-04.10. | 17.05.-21.06. 06.09.-20.09. | 21.06.-12.07. 23.08.-06.09. | 12.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 35.00 | 37.00 | 46.00 | 57.00 | 68.00 |
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
Osobe sa invaliditetom ne plaćaju boravišnu taksu
| AUD | 1 | 3,567278 |
| CAD | 1 | 4,529916 |
| CZK | 1 | 0,277769 |
| CHF | 1 | 4,688939 |
| GBP | 1 | 8,440090 |
| USD | 1 | 5,687183 |
| EUR | 1 | 7,119216 |
| = |