| Zimmer Parkseite 1+0 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 02.01.-10.05. 04.10.-30.12. | 10.05.-17.05. 20.09.-04.10. | 17.05.-21.06. 06.09.-20.09. | 21.06.-12.07. 23.08.-06.09. | 12.07.-23.08. |
| Halbpension (HB) | ||||
| 46.00 | 48.00 | 60.00 | 75.00 | 87.00 |
| Mindestaufenthalt | ||||
| 3 | ||||
| Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt | ||||
| 1 - 2 Nächte +20% | ||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Zimmer Meerseite 1+0 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 02.01.-10.05. 04.10.-30.12. | 10.05.-17.05. 20.09.-04.10. | 17.05.-21.06. 06.09.-20.09. | 21.06.-12.07. 23.08.-06.09. | 12.07.-23.08. |
| Halbpension (HB) | ||||
| 48.00 | 54.00 | 66.00 | 80.00 | 94.00 |
| Mindestaufenthalt | ||||
| 3 | ||||
| Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt | ||||
| 1 - 2 Nächte +20% | ||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Zimmer Meerseite 2+1 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 02.01.-10.05. 04.10.-30.12. | 10.05.-17.05. 20.09.-04.10. | 17.05.-21.06. 06.09.-20.09. | 21.06.-12.07. 23.08.-06.09. | 12.07.-23.08. |
| Halbpension (HB) | ||||
| 37.00 | 40.00 | 51.00 | 62.00 | 72.00 |
| Mindestaufenthalt | ||||
| 3 | ||||
| Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt | ||||
| 1 - 2 Nächte +20% | ||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Zimmer Parkseite 2+1 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 02.01.-10.05. 04.10.-30.12. | 10.05.-17.05. 20.09.-04.10. | 17.05.-21.06. 06.09.-20.09. | 21.06.-12.07. 23.08.-06.09. | 12.07.-23.08. |
| Halbpension (HB) | ||||
| 35.00 | 37.00 | 46.00 | 57.00 | 68.00 |
| Mindestaufenthalt | ||||
| 3 | ||||
| Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt | ||||
| 1 - 2 Nächte +20% | ||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Zimmer für Schwerbehinderte 2+0 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 02.01.-10.05. 04.10.-30.12. | 10.05.-17.05. 20.09.-04.10. | 17.05.-21.06. 06.09.-20.09. | 21.06.-12.07. 23.08.-06.09. | 12.07.-23.08. |
| Halbpension (HB) | ||||
| 35.00 | 37.00 | 46.00 | 57.00 | 68.00 |
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
Personen mit Behinderungen bezahlen keine Kurtaxe
| AUD | 1 | 3,567278 |
| CAD | 1 | 4,529916 |
| CZK | 1 | 0,277769 |
| CHF | 1 | 4,688939 |
| GBP | 1 | 8,440090 |
| USD | 1 | 5,687183 |
| EUR | 1 | 7,119216 |
| = |