|
|
| Zimmer Meerseite 1+0 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 02.01.-10.05. 04.10.-30.12. | 10.05.-17.05. 20.09.-04.10. | 17.05.-21.06. 06.09.-20.09. | 21.06.-12.07. 23.08.-06.09. | 12.07.-23.08. |
| Halbpension (HB) | ||||
| 48.00 | 54.00 | 66.00 | 80.00 | 94.00 |
| Mindestaufenthalt | ||||
| 3 | ||||
| Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt | ||||
| 1 - 2 Nächte +20% | ||||
Personen mit Behinderungen bezahlen keine Kurtaxe
| AUD | 1 | 3,614836 |
| CAD | 1 | 4,528176 |
| CZK | 1 | 0,278347 |
| CHF | 1 | 4,668858 |
| GBP | 1 | 8,486764 |
| USD | 1 | 5,642413 |
| EUR | 1 | 7,138217 |
| = |