|
|
| Soba morska strana 2+1 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 02.01.-10.05. 04.10.-30.12. | 10.05.-17.05. 20.09.-04.10. | 17.05.-21.06. 06.09.-20.09. | 21.06.-12.07. 23.08.-06.09. | 12.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 37.00 | 40.00 | 51.00 | 62.00 | 72.00 |
| Minimum stay | ||||
| 3 | ||||
| Nadoplata za kraći boravak | ||||
| 1 - 2 noći +20% | ||||
Osobe sa invaliditetom ne plaćaju boravišnu taksu
| AUD | 1 | 3,614836 |
| CAD | 1 | 4,528176 |
| CZK | 1 | 0,278347 |
| CHF | 1 | 4,668858 |
| GBP | 1 | 8,486764 |
| USD | 1 | 5,642413 |
| EUR | 1 | 7,138217 |
| = |