|
|
| Room park side 2+1 | Prix par personne par jour - EURO |
| 02.01.-10.05. 04.10.-30.12. | 10.05.-17.05. 20.09.-04.10. | 17.05.-21.06. 06.09.-20.09. | 21.06.-12.07. 23.08.-06.09. | 12.07.-23.08. |
| Demi-pension (HB) | ||||
| 35.00 | 37.00 | 46.00 | 57.00 | 68.00 |
| Minimum stay | ||||
| 3 | ||||
| Supplément pour court séjour | ||||
| 1 - 2 nuit +20% | ||||
People with disabilities don´t pay the residence tax
| AUD | 1 | 3,614836 |
| CAD | 1 | 4,528176 |
| CZK | 1 | 0,278347 |
| CHF | 1 | 4,668858 |
| GBP | 1 | 8,486764 |
| USD | 1 | 5,642413 |
| EUR | 1 | 7,138217 |
| = |