| Broj soba u hotelu: | 36 |
| Sobe za nepušače: | |
| Lift u hotelu: | |
| Omogućen pristup invalidskim kolicima: | |
| Broj konferencijskih dvorana: | - |
| Broj manjih soba za sastanke: | 1 |
| Saloni i terase za prijem i koktele: | |
| Restoran u sklopu hotela: | |
| Odjeljci za nepušače u restoranu: | |
| Lobby bar: | |
| Internet caffe: | |
| TV u zajedničkim prostorijama: | |
| Prodaja dnevnog tiska: | |
| Prodaja suvenira: | |
| Izložbeni prostor: | |
| Kozmetički salon: | |
| Frizerski salon: | |
| Salon za masažu: | |
| Parkiralište na otvorenom: | |
| Garaža za parking: |
| Recepcija 24 sata: | |
| Mjenjačnica: | |
| Sef na recepciji: | |
| Usluga prijevoza: | |
| Mogućnost korištenja telefaksa: | |
| Mogućnost korištenja kompjutera: | |
| 24 sata posluga u sobu: | |
| Usluga pranja i peglanja rublja: | |
| Babysitting: | |
| Dječji krevetić u sobi: | |
| Dječja stolica u restoranu: |
| Centar mjesta: | 0 m |
| Autobusni kolodvor: | 300 m |
| Željeznički kolodvor: | 25.000 m |
| Najbliža zračna luka: | 40.000 m |
| Trgovina/Market: | 1.000 m |
| Ambulanta: | 500 m |
| Apoteka: | 20 m |
| Visa: | |
| Master: | |
| Amex: | |
| Diners: |
| Sportska dvorana: | |
| Fitnes klub: | |
| Stolni tenis: | |
| Tenis tereni: | |
| Biljar: | |
| Dječje igralište na otvorenom: | |
| Dječje igralište na zatvorenom: | |
| Otvoreni bazen: | |
| Zatvoreni bazen: | |
| Bazen za djecu: | |
| Jacuzzi: | |
| Solarij: | |
| Sauna: | |
| Masaža: | |
| Iznajmljivanje bicikla: | |
| Organizirani izleti: | |
| Staze za šetnju i jogging: | |
| Muzičke večeri: | |
| Disco club: | |
| Noćni klub: | |
| Casino: |
| Šljunčana plaža: | 300 m |
| Betonirana plaža: | 300 m |
| Stjenovita plaža: | 800 m |
| Pješčana plaža: | 60 m |
| FKK plaža: | 0 m |
| Zatvorena hotelska plaža: | |
| Ležaljke i suncobrani na bazenu: | |
| Ležaljke i suncobrani na plaži: | |
| Odbojka na plaži: | |
| Škola ronjenja: |
| Buffet doručak: | |
| Buffet ručak: | |
| Buffet večera: | |
| Ručak - izbor menia "alla cart": | |
| Večera - izbor menia "alla cart": | |
| Vegetarijanska prehrana: | |
| Mogućnost "lunch paketa": |
| Soba 2+1 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 01.01.-22.03. 25.10.-31.12. | 22.03.-10.05. 04.10.-25.10. | 10.05.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-12.07. 23.08.-06.09. | 12.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | |||||
| 36.00 | 42.00 | 44.00 | 49.00 | 57.00 | 66.00 |
| Mogući dani dolaska | |||||
| Svi | |||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba morska strana 2+1 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 01.01.-22.03. 25.10.-31.12. | 22.03.-10.05. 04.10.-25.10. | 10.05.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-12.07. 23.08.-06.09. | 12.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | |||||
| 38.00 | 44.00 | 47.00 | 56.00 | 63.00 | 71.00 |
| Mogući dani dolaska | |||||
| Svi | |||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba morska strana balkon 2+1 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 01.01.-22.03. 25.10.-31.12. | 22.03.-10.05. 04.10.-25.10. | 10.05.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-12.07. 23.08.-06.09. | 12.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | |||||
| 40.00 | 49.00 | 54.00 | 64.00 | 71.00 | 79.00 |
| Mogući dani dolaska | |||||
| Svi | |||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Suite balkon more 2+2 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 01.01.-22.03. 25.10.-31.12. | 22.03.-10.05. 04.10.-25.10. | 10.05.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-12.07. 23.08.-06.09. | 12.07.-23.08. |
| Noćenje i doručak (BB) | |||||
| 123.00 | 138.00 | 153.00 | 180.00 | 201.00 | 222.00 |
| Mogući dani dolaska | |||||
| Svi | |||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Suite balkon park 2+2 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 01.01.-22.03. 25.10.-31.12. | 22.03.-10.05. 04.10.-25.10. | 10.05.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-12.07. 23.08.-06.09. | 12.07.-23.08. |
| Noćenje i doručak (BB) | |||||
| 114.00 | 123.00 | 132.00 | 156.00 | 177.00 | 198.00 |
| Mogući dani dolaska | |||||
| Svi | |||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Odrasli (18 +) | Djeca (12 - 17.99) | Djeca (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 14.06. | 0,70 € | 0,35 € | Gratis |
| 14.06. - 06.09. | 0,90 € | 0,45 € | Gratis |
| 06.09. - 31.12. | 0,70 € | 0,35 € | Gratis |
Osobe sa invaliditetom ne plaćaju boravišnu taksu
| AUD | 1 | 4,115631 |
| CAD | 1 | 4,647164 |
| CZK | 1 | 0,288152 |
| CHF | 1 | 4,457401 |
| GBP | 1 | 8,763779 |
| USD | 1 | 4,919020 |
| EUR | 1 | 7,138974 |
| = |