| Anzahl der Hotelzimmer: | 36 |
| Nichtraucherzimmer: | |
| Aufzug: | |
| Behindertengerechte Einrichtung: | |
| Anzahl der Konferenzräume: | - |
| Anzahl Businessbüros: | 1 |
| Cocktail und Bankettarea: | |
| Hoteleigene Restaurants: | |
| Nichtraucherzonen in Restaurants: | |
| Hotelbar: | |
| Internet caffe: | |
| TV Salon: | |
| Einkaufszentrum: | |
| Souvenirgeschäft: | |
| Austellungraum: | |
| Kosmetiksalon: | |
| Friseursalon: | |
| Massagesalon: | |
| Hotelparkplatz: | |
| Hotelgarage: |
| 24 Stunden Rezeption: | |
| Wechselstube: | |
| Safe an Rezeption: | |
| Flughafentransfer: | |
| Telefaxnutzung: | |
| Computernutzung: | |
| 24 Stunden Zimmerservice: | |
| Wäschservice: | |
| Babysitting: | |
| Kinderbett im Zimmer: | |
| Kinderstuhl im Restaurant: |
| Stadtzentrum: | 0 m |
| Busbahnhof: | 300 m |
| Bahnhof: | 25 000 m |
| Nächster Flughafen: | 40 000 m |
| Laden: | 1 000 m |
| Ambulanta: | 500 m |
| Apotheka: | 20 m |
| Visa: | |
| Master: | |
| Amex: | |
| Diners: |
| Sporthalle: | |
| Fitnesscenter: | |
| Tischtennis: | |
| Tennisplätze: | |
| Billard: | |
| Kinderspielplatz aussen: | |
| Kinderspielplatz innen: | |
| Hotelpool aussen: | |
| Hotelpool innen: | |
| Kinderpool: | |
| Jacuzzi: | |
| Solarium: | |
| Sauna: | |
| Massage: | |
| Fahrradverleih: | |
| Organisierte Schiffsausflüge: | |
| Wander - Joggingwege: | |
| Abendprogramm: | |
| Discothek: | |
| Nachtclub: | |
| Casino: |
| Kiesstrand: | 300 m |
| Beton- Strand: | 300 m |
| Felsstrand: | 800 m |
| Sandstrand: | 60 m |
| FKK Strand: | 0 m |
| Hotelstrand: | |
| Sonnenliegen und Sonnenschirme am Pool: | |
| Sonnenliegen und Sonnenschirme am Strand: | |
| Beach Volleyball: | |
| Tauchen Schule: |
| Frühstücksbuffet: | |
| Mittagsbuffet: | |
| Abendbuffet: | |
| Mittagstisch "alla Carte": | |
| Abendtisch "alla Carte": | |
| Vegetarische Speisen: | |
| Auswahl "Lunchpakete": |
| Zimmer 2+1 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 01.01.-22.03. 25.10.-31.12. | 22.03.-10.05. 04.10.-25.10. | 10.05.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-12.07. 23.08.-06.09. | 12.07.-23.08. |
| Halbpension (HB) | |||||
| 36.00 | 42.00 | 44.00 | 49.00 | 57.00 | 66.00 |
| Ankunft / Abfahrt | |||||
| täglich | |||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Zimmer Meerseite 2+1 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 01.01.-22.03. 25.10.-31.12. | 22.03.-10.05. 04.10.-25.10. | 10.05.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-12.07. 23.08.-06.09. | 12.07.-23.08. |
| Halbpension (HB) | |||||
| 38.00 | 44.00 | 47.00 | 56.00 | 63.00 | 71.00 |
| Ankunft / Abfahrt | |||||
| täglich | |||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Zimmer Meerseite mit Balkon 2+1 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 01.01.-22.03. 25.10.-31.12. | 22.03.-10.05. 04.10.-25.10. | 10.05.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-12.07. 23.08.-06.09. | 12.07.-23.08. |
| Halbpension (HB) | |||||
| 40.00 | 49.00 | 54.00 | 64.00 | 71.00 | 79.00 |
| Ankunft / Abfahrt | |||||
| täglich | |||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Suite mit Balkon Meerseite 2+2 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 01.01.-22.03. 25.10.-31.12. | 22.03.-10.05. 04.10.-25.10. | 10.05.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-12.07. 23.08.-06.09. | 12.07.-23.08. |
| Übernachtung mit Frühstück (BB) | |||||
| 123.00 | 138.00 | 153.00 | 180.00 | 201.00 | 222.00 |
| Ankunft / Abfahrt | |||||
| täglich | |||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Suite mit Balkon Parkseite 2+2 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 01.01.-22.03. 25.10.-31.12. | 22.03.-10.05. 04.10.-25.10. | 10.05.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-12.07. 23.08.-06.09. | 12.07.-23.08. |
| Übernachtung mit Frühstück (BB) | |||||
| 114.00 | 123.00 | 132.00 | 156.00 | 177.00 | 198.00 |
| Ankunft / Abfahrt | |||||
| täglich | |||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Erwachsene (18 +) | Kinder (12 - 17.99) | Kinder (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 14.06. | 0,70 € | 0,35 € | Gratis |
| 14.06. - 06.09. | 0,90 € | 0,45 € | Gratis |
| 06.09. - 31.12. | 0,70 € | 0,35 € | Gratis |
Personen mit Behinderungen bezahlen keine Kurtaxe
| AUD | 1 | 3,482338 |
| CAD | 1 | 4,528498 |
| CZK | 1 | 0,285064 |
| CHF | 1 | 4,698141 |
| GBP | 1 | 8,886684 |
| USD | 1 | 5,259052 |
| EUR | 1 | 7,136007 |
| = |