|
|
| Familienzimmer 4+1 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 01.01.-21.04. 01.11.-31.12. | 21.04.-20.06. 22.09.-01.11. | 20.06.-22.09. |
| Übernachtung mit Frühstück (BB) | ||
| 56.00 | 74.00 | 92.00 |
| Halbpension (HB) | ||
| 62.00 | 80.00 | 98.00 |
| Vollpension (FB) | ||
| 67.00 | 85.00 | 103.00 |
| Ankunft / Abfahrt | ||
| täglich | ||
| Erwachsene (18 +) | Kinder (12 - 17.99) | Kinder (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 31.12. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
Personen mit Behinderungen bezahlen keine Kurtaxe
| AUD | 1 | 3,629294 |
| CAD | 1 | 4,528308 |
| CZK | 1 | 0,277736 |
| CHF | 1 | 4,663858 |
| GBP | 1 | 8,341509 |
| USD | 1 | 5,630040 |
| EUR | 1 | 7,120312 |
| = |