| Zimmer 2+0 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 19.04.-24.05. 20.09.-11.10. | 24.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Halbpension (HB) | ||||
| 42.00 | 46.00 | 55.00 | 63.00 | 75.00 |
| Ankunft / Abfahrt | ||||
| Sa | ||||
| Mindestaufenthalt | ||||
| 3 | ||||
| Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt | ||||
| 1 - 2 Nächte +20% | ||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Familienzimmer 2+1 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 19.04.-24.05. 20.09.-11.10. | 24.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Übernachtung mit Frühstück (BB) | ||||
| 148.00 | 183.00 | 207.00 | 236.00 | 266.00 |
| Ankunft / Abfahrt | ||||
| Sa | ||||
| Mindestaufenthalt | ||||
| 3 | ||||
| Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt | ||||
| 1 - 2 Nächte +20% | ||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Familienzimmer 4+1 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 19.04.-24.05. 20.09.-11.10. | 24.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Übernachtung mit Frühstück (BB) | ||||
| 213.00 | 248.00 | 284.00 | 331.00 | 366.00 |
| Ankunft / Abfahrt | ||||
| Sa | ||||
| Mindestaufenthalt | ||||
| 3 | ||||
| Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt | ||||
| 1 - 2 Nächte +20% | ||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| AUD | 1 | 4,069108 |
| CAD | 1 | 4,692141 |
| CZK | 1 | 0,288314 |
| CHF | 1 | 4,496451 |
| GBP | 1 | 8,836469 |
| USD | 1 | 5,009276 |
| EUR | 1 | 7,137216 |
| = |