| Broj soba u hotelu: | 54 |
| Sobe za nepušače: | |
| Lift u hotelu: | |
| Omogućen pristup invalidskim kolicima: | |
| Broj konferencijskih dvorana: | - |
| Broj manjih soba za sastanke: | 1 |
| Saloni i terase za prijem i koktele: | |
| Restoran u sklopu hotela: | |
| Odjeljci za nepušače u restoranu: | |
| Lobby bar: | |
| Internet caffe: | |
| TV u zajedničkim prostorijama: | |
| Prodaja dnevnog tiska: | |
| Prodaja suvenira: | |
| Izložbeni prostor: | |
| Kozmetički salon: | |
| Frizerski salon: | |
| Salon za masažu: | |
| Parkiralište na otvorenom: | |
| Garaža za parking: |
| Recepcija 24 sata: | |
| Mjenjačnica: | |
| Sef na recepciji: | |
| Usluga prijevoza: | |
| Mogućnost korištenja telefaksa: | |
| Mogućnost korištenja kompjutera: | |
| 24 sata posluga u sobu: | |
| Usluga pranja i peglanja rublja: | |
| Babysitting: | |
| Dječji krevetić u sobi: | |
| Dječja stolica u restoranu: |
| Centar mjesta: | 50 m |
| Autobusni kolodvor: | 5.000 m |
| Željeznički kolodvor: | 0 m |
| Najbliža zračna luka: | 50.000 m |
| Najbliži termalni/wellness centar: | 500 m |
| Trgovina/Market: | 5.000 m |
| Ambulanta: | 30 m |
| Apoteka: | 5.000 m |
| Visa: | |
| Master: | |
| Amex: | |
| Diners: |
| Sportska dvorana: | |
| Fitnes klub: | |
| Stolni tenis: | |
| Tenis tereni: | |
| Biljar: | |
| Dječje igralište na otvorenom: | |
| Dječje igralište na zatvorenom: | |
| Otvoreni bazen: | |
| Zatvoreni bazen: | |
| Bazen za djecu: | |
| Jacuzzi: | |
| Solarij: | |
| Sauna: | |
| Masaža: | |
| Iznajmljivanje bicikla: | |
| Organizirani izleti: | |
| Staze za šetnju i jogging: | |
| Muzičke večeri: | |
| Disco club: | |
| Noćni klub: | |
| Casino: |
| Šljunčana plaža: | 300 m |
| Betonirana plaža: | 300 m |
| Stjenovita plaža: | 300 m |
| FKK plaža: | 1.000 m |
| Zatvorena hotelska plaža: | |
| Ležaljke i suncobrani na bazenu: | |
| Ležaljke i suncobrani na plaži: | |
| Odbojka na plaži: | |
| Škola ronjenja: |
| Buffet doručak: | |
| Buffet ručak: | |
| Buffet večera: | |
| Ručak - izbor menia "alla cart": | |
| Večera - izbor menia "alla cart": | |
| Vegetarijanska prehrana: | |
| Mogućnost "lunch paketa": |
Hotel Amfora uživa dugogodišnju tradiciju gostoljubivosti koja privlaci mnogobrojne putnike željne odmora u ugodnom okruženju. Hotel Amfora potpuno je renoviran 2003. godine, te ima nov i moderan namještajem u svim prostorijama.
|
| Soba park strana 2+1 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 08.03.-20.03. 29.03.-10.05. 17.05.-24.05. 20.09.-03.11. | 20.03.-29.03. 10.05.-17.05. | 24.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | |||||
| 23.00 | 24.00 | 29.00 | 37.00 | 43.00 | 52.00 |
| Mogući dani dolaska | |||||
| Svi | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | |||||
| Nadoplata za kraći boravak | |||||
| 1 - 2 noći +20% | |||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba park strana balkon 2+1 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 08.03.-20.03. 29.03.-10.05. 17.05.-24.05. 20.09.-03.11. | 20.03.-29.03. 10.05.-17.05. | 24.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | |||||
| 24.00 | 29.00 | 34.00 | 42.00 | 47.00 | 55.00 |
| Mogući dani dolaska | |||||
| Svi | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | |||||
| Nadoplata za kraći boravak | |||||
| 1 - 2 noći +20% | |||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba morska strana balkon 2+1 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 08.03.-20.03. 29.03.-10.05. 17.05.-24.05. 20.09.-03.11. | 20.03.-29.03. 10.05.-17.05. | 24.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | |||||
| 29.00 | 33.00 | 38.00 | 45.00 | 50.00 | 60.00 |
| Mogući dani dolaska | |||||
| Svi | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | |||||
| Nadoplata za kraći boravak | |||||
| 1 - 2 noći +20% | |||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Odrasli (18 +) | Djeca (12 - 17.99) | Djeca (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.03. | 0,70 € | 0,35 € | Gratis |
| 01.03. - 01.06. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
| 01.06. - 01.10. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
| 01.10. - 01.11. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
| 01.11. - 31.12. | 0,70 € | 0,35 € | Gratis |
Osobe sa invaliditetom ne plaćaju boravišnu taksu
| AUD | 1 | 4,069108 |
| CAD | 1 | 4,692141 |
| CZK | 1 | 0,288314 |
| CHF | 1 | 4,496451 |
| GBP | 1 | 8,836469 |
| USD | 1 | 5,009276 |
| EUR | 1 | 7,137216 |
| = |