| Број на соби во хотелот: | 157 |
| Соби за непушачи: | |
| Lift u hotelu: | |
| Пристап со инвалидска количка: | |
| Број на конференциски сали: | 2 |
| Број на помали соби за состаноци: | 2 |
| Салони и тераси за прием: | |
| Ресторан во склоп на хотелот: | |
| Непушачка област: | |
| Бар во склоп на хотелот: | |
| Интернет: | |
| ТВ во заедничките простории: | |
| Трговски центар: | |
| Prodaja suvenira: | |
| Изложбен простор: | |
| Козметички салон: | |
| Фризерски салон: | |
| Salon za masažu: | |
| Parkiralište na otvorenom: | |
| Garaža za parking: |
| Менувачница: | |
| Сеф на рецепција: | |
| Превоз од/до светилник: | |
| Можност за користење факс: | |
| Можност за користење компјутер: | |
| 24 саати послуга во соба: | |
| Услуга перење алишта: |
| Центар на градот: | |
| Автобуска станица: | |
| Железничка станица: | |
| Најблизок аеродром: | 100,000 m |
| Visa: | |
| Mastercard: | |
| Amex: | |
| Diners: |
| Фитнес Клуб: | |
| Пинг-Понг: | |
| Тенис терени: | |
| Билијард: | |
| Детски игралишта: | |
| Отворен базен: | |
| Затворен базен: | |
| Детски базен: | |
| Солариум: | |
| Сауна: | |
| Масажа: | |
| Изнајмување велосипед: | |
| Организирани излети со брод: | |
| Патеки за шетање и трчање: | |
| Музички вечери: | |
| Диско Клуб: | |
| Ноќен клуб: | |
| Казино: |
| Каменчеста плажа: | 400 m |
| Бетонирана плажа: | 5 m |
| Карпеста плажа: | 5 m |
| Песочна плажа: | 40,000 m |
| Хотелска плажа: | |
| Ležaljke i suncobrani na bazenu: | |
| Ležaljke i suncobrani na plaži: | |
| Одбојка на плажа: | |
| Škola ronjenja: |
| Буфе Доручок: | |
| Буфе ручок: | |
| Буфе вечера: | |
| Ручок-избор од мени ала карт: | |
| Вечера - избор од мени: | |
| Вегетеријанска исхрана: | |
| Можност за пакет оброк: |
| Соба 1+0 | Price per person per day - EURO |
| 18.04.-15.06. 28.09.-19.10. | 15.06.-06.07. 07.09.-28.09. | 06.07.-27.07. 17.08.-07.09. | 27.07.-17.08. |
| Bed and breakfast (BB) | |||
| 47.00 | 55.00 | 71.00 | 79.00 |
| Detailed price list and description of the accommodation |
| Room sea side balcony 1+1 | Price per person per day - EURO |
| 18.04.-15.06. 28.09.-19.10. | 15.06.-06.07. 07.09.-28.09. | 06.07.-27.07. 17.08.-07.09. | 27.07.-17.08. |
| Bed and breakfast (BB) | |||
| 59.00 | 69.00 | 89.00 | 99.00 |
| Detailed price list and description of the accommodation |
| Соба 2+1 | Price per person per day - EURO |
| 18.04.-15.06. 28.09.-19.10. | 15.06.-06.07. 07.09.-28.09. | 06.07.-27.07. 17.08.-07.09. | 27.07.-17.08. |
| Bed and breakfast (BB) | |||
| 29.00 | 35.00 | 45.00 | 56.00 |
| Detailed price list and description of the accommodation |
| Room sea side balcony 2+1 | Price per person per day - EURO |
| 18.04.-15.06. 28.09.-19.10. | 15.06.-06.07. 07.09.-28.09. | 06.07.-27.07. 17.08.-07.09. | 27.07.-17.08. |
| Bed and breakfast (BB) | |||
| 43.00 | 53.00 | 67.00 | 74.00 |
| Detailed price list and description of the accommodation |
| Room sea side 2+1 | Price per person per day - EURO |
| 18.04.-15.06. 28.09.-19.10. | 15.06.-06.07. 07.09.-28.09. | 06.07.-27.07. 17.08.-07.09. | 27.07.-17.08. |
| Bed and breakfast (BB) | |||
| 34.00 | 40.00 | 52.00 | 65.00 |
| Detailed price list and description of the accommodation |
| Room with balcony 2+1 | Price per person per day - EURO |
| 18.04.-15.06. 28.09.-19.10. | 15.06.-06.07. 07.09.-28.09. | 06.07.-27.07. 17.08.-07.09. | 27.07.-17.08. |
| Bed and breakfast (BB) | |||
| 34.00 | 40.00 | 52.00 | 65.00 |
| Detailed price list and description of the accommodation |
| Апартмани 4+1 | Price per unit per day - EURO |
| 18.04.-15.06. 28.09.-19.10. | 15.06.-06.07. 07.09.-28.09. | 06.07.-27.07. 17.08.-07.09. | 27.07.-17.08. |
| Bed and breakfast (BB) | |||
| 189.00 | 243.00 | 311.00 | 338.00 |
| Detailed price list and description of the accommodation |
| Adults (18 +) | Children (12 - 17.99) | Children (0 - 11.99) | |
| 18.04. - 01.06. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
| 01.06. - 01.09. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
| 01.09. - 19.10. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
People with disabilities don´t pay the residence tax
| AUD | 1 | 4,200873 |
| CAD | 1 | 4,636871 |
| CZK | 1 | 0,290805 |
| CHF | 1 | 4,431987 |
| GBP | 1 | 8,895352 |
| USD | 1 | 4,858978 |
| EUR | 1 | 7,161648 |
| = |