| Numero delle camere in albergo: | 157 |
| Camere per non fumatori: | |
| Ascensore nell'albergo: | |
| Facilita` d`accesso per gli invalidi: | |
| Numero delle sale conferenze: | 2 |
| Numero delle stanze riunioni: | 2 |
| Salotti e terazze per ricevimenti e cocktails: | |
| Ristorante compreso nell`albergo: | |
| Sale per non fumatori: | |
| Bar compreso nell`albergo: | |
| Internet caffe`: | |
| TV nelle sale comuni: | |
| Edicola: | |
| Vendita souvenir: | |
| Sala esposizioni: | |
| Salone di bellezza: | |
| Parrucchiere: | |
| Sala per massaggi: | |
| Parcheggio all'aperto: | |
| Parcheggio chiuso: |
| Ricezione 24 ore: | |
| Cambio valute: | |
| Cassaforte alla reception: | |
| Transfer dall/all`aeroporto: | |
| Possibilita` uso fax: | |
| Possibilita` uso computer: | |
| Servizio in camera 24/24: | |
| Servizio lavanderia: | |
| Babysitting: | |
| Lettino per bimbi nella stanza: | |
| Seggiolone per bimbi nel ristorante: |
| Centro: | |
| Stazione autobus: | |
| Stazione ferroviaria: | |
| Distanza dall: | 100,000 m |
| Centro termale/Wellness piu: | |
| Pronto Soccorso medico: | 3,000 m |
| Farmacia: | 20,000 m |
| Visa: | |
| Master: | |
| Amex: | |
| Diners: |
| Palestra sportiva : | |
| Fitness club: | |
| Ping-pong: | |
| Campi da tennis: | |
| Biliardo: | |
| Parco giochi all'aperto: | |
| Parco giochi al chiuso: | |
| Piscina all`aperto: | |
| Piscina coperta: | |
| Piscina per bambini: | |
| Piscina idromassaggio: | |
| Solarium: | |
| Sauna: | |
| Massaggio: | |
| Noleggio bici: | |
| Gite organizzate: | |
| Sentieri per passeggiate e jogging: | |
| Serate musicali: | |
| Disco club: | |
| Night club: | |
| Casino`: |
| Spiaggia di ghiaia: | 400 m |
| Spiaggia con terrazze di cemento: | 5 m |
| Spiaggia rocciosa: | 5 m |
| Spiaggia di sabbia: | 40,000 m |
| Spiaggia privata dell'albergo: | |
| Sdraio ed ombrelloni alla piscina: | |
| Sdraio ed ombrelloni alla spiaggia: | |
| Pallavolo sulla spiaggia: | |
| Scuola sub: |
| Colazione a buffet: | |
| Pranzo a buffet: | |
| Cena a buffet: | |
| Pranzo - scelta dal menu "alla carte": | |
| Cena - scelta dal menu "alla carte": | |
| Menu vegetariano: | |
| Possibilita` del cestino per il pranzo: |
| Camera 2+1 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 09.04.-15.06. 28.09.-19.10. | 15.06.-06.07. 07.09.-28.09. | 06.07.-27.07. 17.08.-07.09. | 27.07.-17.08. |
| Pernottamento con colazione (BB) | |||
| 32.00 | 39.00 | 49.00 | 60.00 |
| Mezza pensione (HB) | |||
| 46.00 | 53.00 | 63.00 | 74.00 |
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Camra con balcone 2+1 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 09.04.-15.06. 28.09.-19.10. | 15.06.-06.07. 07.09.-28.09. | 06.07.-27.07. 17.08.-07.09. | 27.07.-17.08. |
| Pernottamento con colazione (BB) | |||
| 37.00 | 43.00 | 57.00 | 67.00 |
| Mezza pensione (HB) | |||
| 51.00 | 57.00 | 71.00 | 81.00 |
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Camera lato mare 2+1 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 09.04.-15.06. 28.09.-19.10. | 15.06.-06.07. 07.09.-28.09. | 06.07.-27.07. 17.08.-07.09. | 27.07.-17.08. |
| Pernottamento con colazione (BB) | |||
| 39.00 | 47.00 | 62.00 | 71.00 |
| Mezza pensione (HB) | |||
| 53.00 | 61.00 | 76.00 | 85.00 |
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Camra lato mare balcone 2+1 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 09.04.-15.06. 28.09.-19.10. | 15.06.-06.07. 07.09.-28.09. | 06.07.-27.07. 17.08.-07.09. | 27.07.-17.08. |
| Pernottamento con colazione (BB) | |||
| 44.00 | 55.00 | 68.00 | 79.00 |
| Mezza pensione (HB) | |||
| 58.00 | 69.00 | 82.00 | 93.00 |
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Camera 1+0 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 09.04.-15.06. 28.09.-19.10. | 15.06.-06.07. 07.09.-28.09. | 06.07.-27.07. 17.08.-07.09. | 27.07.-17.08. |
| Pernottamento con colazione (BB) | |||
| 52.00 | 61.00 | 78.00 | 88.00 |
| Mezza pensione (HB) | |||
| 66.00 | 75.00 | 92.00 | 102.00 |
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Camra lato mare balcone 1+1 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 09.04.-15.06. 28.09.-19.10. | 15.06.-06.07. 07.09.-28.09. | 06.07.-27.07. 17.08.-07.09. | 27.07.-17.08. |
| Pernottamento con colazione (BB) | |||
| 64.00 | 74.00 | 94.00 | 109.00 |
| Mezza pensione (HB) | |||
| 78.00 | 88.00 | 108.00 | 123.00 |
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Appartamenti 4+0 | Prezzi per unità d´aloggio a notte - EURO |
| 09.04.-15.06. 28.09.-19.10. | 15.06.-06.07. 07.09.-28.09. | 06.07.-27.07. 17.08.-07.09. | 27.07.-17.08. |
| Pernottamento con colazione (BB) | |||
| 192.00 | 259.00 | 315.00 | 342.00 |
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Adulti (18 +) | Bambini (12 - 17.99) | Bambini (0 - 11.99) | |
| 18.04. - 01.06. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
| 01.06. - 01.09. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
| 01.09. - 19.10. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
Le persone disabili non pagano la tassa di soggiorno
| AUD | 1 | 3,482338 |
| CAD | 1 | 4,528498 |
| CZK | 1 | 0,285064 |
| CHF | 1 | 4,698141 |
| GBP | 1 | 8,886684 |
| USD | 1 | 5,259052 |
| EUR | 1 | 7,136007 |
| = |