| No. des chambres: | 157 |
| Chambres non-fumeurs: | |
| Ascenseur: | |
| Accés pour fauteuils roulants: | |
| No. des salles de conférence: | 2 |
| No. de petits lieux de réunion: | 2 |
| Région de Cocktail/Banquet: | |
| Restaurant d`Hôtel: | |
| Parties pour fumeurs dans le restaurant: | |
| Lobby bar: | |
| Internet Café: | |
| TV dans les lieux communs: | |
| Centre commercial: | |
| Magasin de souvenir: | |
| Région de galerie: | |
| Salon de beauté: | |
| Coiffeur: | |
| Salle de massage: | |
| Stationnement extérieur: | |
| Stationnement de garage: |
| Bureau de change: | |
| Coffre-fort de sécurité: | |
| Transport de/vers aéroport: | |
| Téléfax: | |
| Accès d`ordinateur: | |
| 24 heure services d`étage: | |
| Blanchisserie: |
| Centre ville: | |
| Gare routière: | |
| Station de train: | |
| Aéroport: | 100 000 m |
| Stations thermales: | |
| Clinique: | 3 000 m |
| Pharmacie: | 20 000 m |
| Visa: | |
| Master: | |
| Amex: | |
| Diners: |
| Centre de forme physique: | |
| Ping-pong: | |
| Cour de tennis: | |
| Billard: | |
| Cour de jeu: | |
| Piscine extérieure: | |
| Piscine d`intérieur: | |
| Piscine pour des enfants: | |
| Solarium: | |
| Sauna: | |
| Salon de massage: | |
| Location de vélos: | |
| Voyages organisés en bateau: | |
| Pistes: | |
| Nuits musicales: | |
| Club de disco: | |
| Boîte de nuit: | |
| Casino: |
| Plage de gravier: | 400 m |
| Plage concrète: | 5 m |
| Plage rocheuse: | 5 m |
| Plage de sable: | 40 000 m |
| Zatvorena hotelska plaža: | |
| Ležaljke i suncobrani na bazenu: | |
| Ležaljke i suncobrani na plaži: | |
| Décharge de plage: | |
| Škola ronjenja: |
| Le petit déjeuner: | |
| Le déjeuner: | |
| Le dîner: | |
| Déjeuner - à la carte: | |
| Dîner - à la carte: | |
| Nourriture végétarienne: | |
| Option de paquet de déjeuner: |
| Chambre 1+0 | Prix par personne par jour - EURO |
| 18.04.-15.06. 28.09.-19.10. | 15.06.-06.07. 07.09.-28.09. | 06.07.-27.07. 17.08.-07.09. | 27.07.-17.08. |
| Nuitée - Petit déjeuner (BB) | |||
| 47.00 | 55.00 | 71.00 | 79.00 |
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Room sea side balcony 1+1 | Prix par personne par jour - EURO |
| 18.04.-15.06. 28.09.-19.10. | 15.06.-06.07. 07.09.-28.09. | 06.07.-27.07. 17.08.-07.09. | 27.07.-17.08. |
| Nuitée - Petit déjeuner (BB) | |||
| 59.00 | 69.00 | 89.00 | 99.00 |
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Chambre 2+1 | Prix par personne par jour - EURO |
| 18.04.-15.06. 28.09.-19.10. | 15.06.-06.07. 07.09.-28.09. | 06.07.-27.07. 17.08.-07.09. | 27.07.-17.08. |
| Nuitée - Petit déjeuner (BB) | |||
| 29.00 | 35.00 | 45.00 | 56.00 |
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Room sea side balcony 2+1 | Prix par personne par jour - EURO |
| 18.04.-15.06. 28.09.-19.10. | 15.06.-06.07. 07.09.-28.09. | 06.07.-27.07. 17.08.-07.09. | 27.07.-17.08. |
| Nuitée - Petit déjeuner (BB) | |||
| 43.00 | 53.00 | 67.00 | 74.00 |
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Room sea side 2+1 | Prix par personne par jour - EURO |
| 18.04.-15.06. 28.09.-19.10. | 15.06.-06.07. 07.09.-28.09. | 06.07.-27.07. 17.08.-07.09. | 27.07.-17.08. |
| Nuitée - Petit déjeuner (BB) | |||
| 34.00 | 40.00 | 52.00 | 65.00 |
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Room with balcony 2+1 | Prix par personne par jour - EURO |
| 18.04.-15.06. 28.09.-19.10. | 15.06.-06.07. 07.09.-28.09. | 06.07.-27.07. 17.08.-07.09. | 27.07.-17.08. |
| Nuitée - Petit déjeuner (BB) | |||
| 34.00 | 40.00 | 52.00 | 65.00 |
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Appartements 4+1 | Prix par hébergement et par jour - EURO |
| 18.04.-15.06. 28.09.-19.10. | 15.06.-06.07. 07.09.-28.09. | 06.07.-27.07. 17.08.-07.09. | 27.07.-17.08. |
| Nuitée - Petit déjeuner (BB) | |||
| 189.00 | 243.00 | 311.00 | 338.00 |
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Adultes (18 +) | Enfants (12 - 17.99) | Enfants (0 - 11.99) | |
| 18.04. - 01.06. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
| 01.06. - 01.09. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
| 01.09. - 19.10. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
People with disabilities don´t pay the residence tax
| AUD | 1 | 4,190096 |
| CAD | 1 | 4,663299 |
| CZK | 1 | 0,291846 |
| CHF | 1 | 4,444860 |
| GBP | 1 | 8,982229 |
| USD | 1 | 4,869648 |
| EUR | 1 | 7,164226 |
| = |