| Anzahl der Hotelzimmer: | 157 |
| Nichtraucherzimmer: | |
| Aufzug: | |
| Behindertengerechte Einrichtung: | |
| Anzahl der Konferenzräume: | 2 |
| Anzahl Businessbüros: | 2 |
| Cocktail und Bankettarea: | |
| Hoteleigene Restaurants: | |
| Nichtraucherzonen in Restaurants: | |
| Hotelbar: | |
| Internet caffe: | |
| TV Salon: | |
| Einkaufszentrum: | |
| Souvenirgeschäft: | |
| Austellungraum: | |
| Kosmetiksalon: | |
| Friseursalon: | |
| Massagesalon: | |
| Hotelparkplatz: | |
| Hotelgarage: |
| 24 Stunden Rezeption: | |
| Wechselstube: | |
| Safe an Rezeption: | |
| Flughafentransfer: | |
| Telefaxnutzung: | |
| Computernutzung: | |
| 24 Stunden Zimmerservice: | |
| Wäschservice: | |
| Babysitting: | |
| Kinderbett im Zimmer: | |
| Kinderstuhl im Restaurant: |
| Stadtzentrum: | |
| Busbahnhof: | |
| Bahnhof: | |
| Nächster Flughafen: | 100 000 m |
| Nächster Wellness zentrum: | |
| Ambulanta: | 3 000 m |
| Apotheka: | 20 000 m |
| Visa: | |
| Master: | |
| Amex: | |
| Diners: |
| Sporthalle: | |
| Fitnesscenter: | |
| Tischtennis: | |
| Tennisplätze: | |
| Billard: | |
| Kinderspielplatz aussen: | |
| Kinderspielplatz innen: | |
| Hotelpool aussen: | |
| Hotelpool innen: | |
| Kinderpool: | |
| Jacuzzi: | |
| Solarium: | |
| Sauna: | |
| Massage: | |
| Fahrradverleih: | |
| Organisierte Schiffsausflüge: | |
| Wander - Joggingwege: | |
| Abendprogramm: | |
| Discothek: | |
| Nachtclub: | |
| Casino: |
| Kiesstrand: | 400 m |
| Beton- Strand: | 5 m |
| Felsstrand: | 5 m |
| Sandstrand: | 40 000 m |
| Hotelstrand: | |
| Sonnenliegen und Sonnenschirme am Pool: | |
| Sonnenliegen und Sonnenschirme am Strand: | |
| Beach Volleyball: | |
| Tauchen Schule: |
| Frühstücksbuffet: | |
| Mittagsbuffet: | |
| Abendbuffet: | |
| Mittagstisch "alla Carte": | |
| Abendtisch "alla Carte": | |
| Vegetarische Speisen: | |
| Auswahl "Lunchpakete": |
| Zimmer 2+1 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 09.04.-15.06. 28.09.-19.10. | 15.06.-06.07. 07.09.-28.09. | 06.07.-27.07. 17.08.-07.09. | 27.07.-17.08. |
| Übernachtung mit Frühstück (BB) | |||
| 32.00 | 39.00 | 49.00 | 60.00 |
| Halbpension (HB) | |||
| 46.00 | 53.00 | 63.00 | 74.00 |
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Zimmer mit Balkon 2+1 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 09.04.-15.06. 28.09.-19.10. | 15.06.-06.07. 07.09.-28.09. | 06.07.-27.07. 17.08.-07.09. | 27.07.-17.08. |
| Übernachtung mit Frühstück (BB) | |||
| 37.00 | 43.00 | 57.00 | 67.00 |
| Halbpension (HB) | |||
| 51.00 | 57.00 | 71.00 | 81.00 |
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Zimmer Meerseite 2+1 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 09.04.-15.06. 28.09.-19.10. | 15.06.-06.07. 07.09.-28.09. | 06.07.-27.07. 17.08.-07.09. | 27.07.-17.08. |
| Übernachtung mit Frühstück (BB) | |||
| 39.00 | 47.00 | 62.00 | 71.00 |
| Halbpension (HB) | |||
| 53.00 | 61.00 | 76.00 | 85.00 |
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Zimmer Meerseite mit Balkon 2+1 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 09.04.-15.06. 28.09.-19.10. | 15.06.-06.07. 07.09.-28.09. | 06.07.-27.07. 17.08.-07.09. | 27.07.-17.08. |
| Übernachtung mit Frühstück (BB) | |||
| 44.00 | 55.00 | 68.00 | 79.00 |
| Halbpension (HB) | |||
| 58.00 | 69.00 | 82.00 | 93.00 |
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Zimmer 1+0 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 09.04.-15.06. 28.09.-19.10. | 15.06.-06.07. 07.09.-28.09. | 06.07.-27.07. 17.08.-07.09. | 27.07.-17.08. |
| Übernachtung mit Frühstück (BB) | |||
| 52.00 | 61.00 | 78.00 | 88.00 |
| Halbpension (HB) | |||
| 66.00 | 75.00 | 92.00 | 102.00 |
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Zimmer Meerseite mit Balkon 1+1 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 09.04.-15.06. 28.09.-19.10. | 15.06.-06.07. 07.09.-28.09. | 06.07.-27.07. 17.08.-07.09. | 27.07.-17.08. |
| Übernachtung mit Frühstück (BB) | |||
| 64.00 | 74.00 | 94.00 | 109.00 |
| Halbpension (HB) | |||
| 78.00 | 88.00 | 108.00 | 123.00 |
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Appartements 4+0 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 09.04.-15.06. 28.09.-19.10. | 15.06.-06.07. 07.09.-28.09. | 06.07.-27.07. 17.08.-07.09. | 27.07.-17.08. |
| Übernachtung mit Frühstück (BB) | |||
| 192.00 | 259.00 | 315.00 | 342.00 |
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Erwachsene (18 +) | Kinder (12 - 17.99) | Kinder (0 - 11.99) | |
| 18.04. - 01.06. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
| 01.06. - 01.09. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
| 01.09. - 19.10. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
Personen mit Behinderungen bezahlen keine Kurtaxe
| AUD | 1 | 3,482338 |
| CAD | 1 | 4,528498 |
| CZK | 1 | 0,285064 |
| CHF | 1 | 4,698141 |
| GBP | 1 | 8,886684 |
| USD | 1 | 5,259052 |
| EUR | 1 | 7,136007 |
| = |