| Soba morska strana 1+0 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 01.04.-17.05. 11.10.-31.10. | 17.05.-31.05. 27.09.-11.10. | 31.05.-14.06. 13.09.-27.09. | 14.06.-05.07. 23.08.-13.09. | 05.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 43.00 | 56.00 | 70.00 | 86.00 | 102.00 |
| Mogući dani dolaska | ||||
| Svi | Sub | |||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba park strana 2+1 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 01.04.-17.05. 11.10.-31.10. | 17.05.-31.05. 27.09.-11.10. | 31.05.-14.06. 13.09.-27.09. | 14.06.-05.07. 23.08.-13.09. | 05.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 34.00 | 46.00 | 59.00 | 72.00 | 86.00 |
| Mogući dani dolaska | ||||
| Svi | Sub | |||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba morska strana 2+1 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 01.04.-17.05. 11.10.-31.10. | 17.05.-31.05. 27.09.-11.10. | 31.05.-14.06. 13.09.-27.09. | 14.06.-05.07. 23.08.-13.09. | 05.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 37.00 | 50.00 | 63.00 | 76.00 | 93.00 |
| Mogući dani dolaska | ||||
| Svi | Sub | |||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| AUD | 1 | 3,912661 |
| CAD | 1 | 4,819372 |
| CZK | 1 | 0,286225 |
| CHF | 1 | 4,590929 |
| GBP | 1 | 9,225888 |
| USD | 1 | 5,243974 |
| EUR | 1 | 7,118695 |
| = |