| Room sea side 1+0 | Prix par personne par jour - EURO |
| 01.04.-17.05. 11.10.-31.10. | 17.05.-31.05. 27.09.-11.10. | 31.05.-14.06. 13.09.-27.09. | 14.06.-05.07. 23.08.-13.09. | 05.07.-23.08. |
| Demi-pension (HB) | ||||
| 43.00 | 56.00 | 70.00 | 86.00 | 102.00 |
| Possible arrival days | ||||
| Quotidien | Sam | |||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Room park side 2+1 | Prix par personne par jour - EURO |
| 01.04.-17.05. 11.10.-31.10. | 17.05.-31.05. 27.09.-11.10. | 31.05.-14.06. 13.09.-27.09. | 14.06.-05.07. 23.08.-13.09. | 05.07.-23.08. |
| Demi-pension (HB) | ||||
| 34.00 | 46.00 | 59.00 | 72.00 | 86.00 |
| Possible arrival days | ||||
| Quotidien | Sam | |||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Room sea side 2+1 | Prix par personne par jour - EURO |
| 01.04.-17.05. 11.10.-31.10. | 17.05.-31.05. 27.09.-11.10. | 31.05.-14.06. 13.09.-27.09. | 14.06.-05.07. 23.08.-13.09. | 05.07.-23.08. |
| Demi-pension (HB) | ||||
| 37.00 | 50.00 | 63.00 | 76.00 | 93.00 |
| Possible arrival days | ||||
| Quotidien | Sam | |||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| AUD | 1 | 3,644189 |
| CAD | 1 | 4,478815 |
| CZK | 1 | 0,284099 |
| CHF | 1 | 4,600512 |
| GBP | 1 | 8,531459 |
| USD | 1 | 5,539349 |
| EUR | 1 | 7,128034 |
| = |