| Število sob v hotelu: | 199 |
| Soba za nekadilca: | |
| Lift: | |
| Mogoč pristop invalidskim vozičkom: | |
| Število konferenčnih dvoran: | - |
| Število manjših sob za sestanke: | - |
| Saloni in terase za sprejeme: | |
| Restavracija v sklopu hotela: | |
| Odelki za nekadilce v restavraciji: | |
| Bar v sklopu hotela: | |
| Internet caffe: | |
| TV v skupnih prostorih: | |
| Trgovski center: | |
| Prodaja suvenirja: | |
| Rastavni prostor: | |
| Kozmetični salon: | |
| Frizerski salon: | |
| Salon za masažu: | |
| Parkiralište na otvorenom: | |
| Garaža za parking: |
| Menjalnica: | |
| Sef na recepciji: | |
| Prevoz od/do letališča: | |
| Mogočnost koriščenja telefaksa: | |
| Mogočnost koriščenja računalnika: | |
| 24 urna storitev v sobi: | |
| Storitev pranja perila: |
| Center mesta: | 400 m |
| Avtobusna postaja: | 400 m |
| Želežniška postaja: | |
| Najbliže letališče: | 70,000 m |
| Visa: | |
| Master: | |
| Amex: | |
| Diners: |
| Sportska dvorana: | |
| Fitnes klub: | |
| Namizni tenis: | |
| Tenis tereni: | |
| Biljar: | |
| Otroško igrišče: | |
| Dječje igralište na zatvorenom: | |
| Odprti bazen: | |
| Zaprti bazen: | |
| Bazen za otroke: | |
| Jacuzzi: | |
| Solarij: | |
| Sauna: | |
| Masaža: | |
| Najem koles: | |
| Organiziran izlet z ladjom: | |
| Steze za sprehajanje: | |
| Glasbeni večeri: | |
| Disco club: | |
| Nočni klub: | |
| Casino: |
| Prodnata plaža: | 30 m |
| Hotelska plaža: | |
| Ležalke na bazenu: | |
| Ležalke na plaži: | |
| Odbojka na plaži: | |
| Šola potaplanja: |
| Bife zajtrk: | |
| Bife kosilo: | |
| Bife večerja: | |
| Kosilo - izbor menija alla cart: | |
| Večerja - izbor menija: | |
| Vegeterjanska hrana: | |
| Možnost "lunch paketa": |
Prekrasna plaža bijelih oblutaka, smiraj bonace i izuzetno gostoljubivo osoblje očaravaju na prvi pogled.
Šarmantne sobe ispunjene aromatičnim mirisom mediteranskog bilja, pružit će vam nezaboravne trenutke, izazivajući Vas da zakoračite na balkon i uživate u pogledu od kojeg zastaje dah.
|
| Gastronomska ponuda - hotelski restoran s all inclusive uslugom - show cooking - dvije tematske večeri tjedno - konoba Posejdon (tradicionalna dalmatinska konoba) - taverna Perla - grill restoran Puž (uz plažu) Vodeni svijet - vanjski bazen sa slatkom vodom i terasom za sunčanje Sport - fitness - mini golf - stoni tenis Dječji kutak - mini club Zabava - kavana s terasom i živom muzikom - aperitiv bar Plus - sauna - solarij - animacija - suvenirnica - wellness (u Bluesun hotelu SOLINE) |
| Soba park strana 1+0 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 01.04.-17.05. 11.10.-31.10. | 17.05.-31.05. 27.09.-11.10. | 31.05.-14.06. 13.09.-27.09. | 14.06.-05.07. 23.08.-13.09. | 05.07.-23.08. |
| Polpenzion (HB) | ||||
| 41.00 | 54.00 | 70.00 | 86.00 | 102.00 |
| Mogoči dni za prihod | ||||
| Vsi | So | |||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Soba morska strana 1+0 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 01.04.-17.05. 11.10.-31.10. | 17.05.-31.05. 27.09.-11.10. | 31.05.-14.06. 13.09.-27.09. | 14.06.-05.07. 23.08.-13.09. | 05.07.-23.08. |
| Polpenzion (HB) | ||||
| 44.00 | 59.00 | 74.00 | 91.00 | 108.00 |
| Mogoči dni za prihod | ||||
| Vsi | So | |||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Soba prema brdu 2+1 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 01.04.-17.05. 11.10.-31.10. | 17.05.-31.05. 27.09.-11.10. | 31.05.-14.06. 13.09.-27.09. | 14.06.-05.07. 23.08.-13.09. | 05.07.-23.08. |
| Polpenzion (HB) | ||||
| 30.00 | 41.00 | 54.00 | 67.00 | 80.00 |
| Mogoči dni za prihod | ||||
| Vsi | So | |||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Soba park strana 2+1 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 01.04.-17.05. 11.10.-31.10. | 17.05.-31.05. 27.09.-11.10. | 31.05.-14.06. 13.09.-27.09. | 14.06.-05.07. 23.08.-13.09. | 05.07.-23.08. |
| Polpenzion (HB) | ||||
| 33.00 | 44.00 | 59.00 | 72.00 | 86.00 |
| Mogoči dni za prihod | ||||
| Vsi | So | |||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Soba morska strana 2+1 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 01.04.-17.05. 11.10.-31.10. | 17.05.-31.05. 27.09.-11.10. | 31.05.-14.06. 13.09.-27.09. | 14.06.-05.07. 23.08.-13.09. | 05.07.-23.08. |
| Polpenzion (HB) | ||||
| 35.00 | 48.00 | 63.00 | 76.00 | 93.00 |
| Mogoči dni za prihod | ||||
| Vsi | So | |||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Obiteljska soba 4+0 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 01.04.-17.05. 11.10.-31.10. | 17.05.-31.05. 27.09.-11.10. | 31.05.-14.06. 13.09.-27.09. | 14.06.-05.07. 23.08.-13.09. | 05.07.-23.08. |
| Polpenzion (HB) | ||||
| 35.00 | 48.00 | 63.00 | 76.00 | 93.00 |
| Mogoči dni za prihod | ||||
| Vsi | So | |||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| AUD | 1 | 3,651387 |
| CAD | 1 | 4,566928 |
| CZK | 1 | 0,277343 |
| CHF | 1 | 4,676414 |
| GBP | 1 | 8,485091 |
| USD | 1 | 5,638137 |
| EUR | 1 | 7,119840 |
| = |