| Broj soba u hotelu: | 199 |
| Sobe za nepušače: | |
| Lift u hotelu: | |
| Omogućen pristup invalidskim kolicima: | |
| Broj konferencijskih dvorana: | - |
| Broj manjih soba za sastanke: | - |
| Saloni i terase za prijem i ko: | |
| Restoran u sklopu hotela: | |
| Odjeljci za nepušače u restora: | |
| Bar u sklopu hotela: | |
| Internet caffe: | |
| TV u zajedničkim prostorijama: | |
| Prodaja dnevnog tiska: | |
| Prodaja suvenira: | |
| Izložbeni prostor: | |
| Kozmetički salon: | |
| Frizerski salon: | |
| Salon za masažu: | |
| Parkiralište na otvorenom: | |
| Garaža za parking: |
| Recepcija 24 sata: | |
| Mjenjačnica: | |
| Sef na recepciji: | |
| Usluga prijevoza: | |
| Mogućnost korištenja telefaksa: | |
| Mogućnost korištenja kompjutora: | |
| 24 sata posluga u sobu: | |
| Usluga pranja rublja: | |
| Babysitting: | |
| Dječji krevetić u sobi: | |
| Dječja stolica u restoranu: |
| Centra mjesta: | 400 m |
| Autobusni kolodvor: | 400 m |
| Željeznički kolodvor: | |
| Najbliža zračna luka: | 70,000 m |
| Najbliži termalni/wellness centar: | 500 m |
| Ambulanta: | 100 m |
| Apoteka: | 400 m |
| Visa: | |
| Master: | |
| Amex: | |
| Diners: |
| Sportska dvorana: | |
| Fitnes klub: | |
| Stolni tenis: | |
| Tenis tereni: | |
| Biljar: | |
| Dječje igralište na otvorenom: | |
| Dječje igralište na zatvorenom: | |
| Otvoreni bazen: | |
| Zatvoreni bazen: | |
| Bazen za djecu: | |
| Jacuzzi: | |
| Solarij: | |
| Sauna: | |
| Masaža: | |
| Iznajmljivanje bicikla: | |
| Organizirani izleti: | |
| Staze za šetnju i jogging: | |
| Muzičke večeri: | |
| Disco club: | |
| Noćni klub: | |
| Casino: |
| Šljunčana plaža: | 30 m |
| Zatvorena hotelska plaža: | |
| Ležaljke i suncobrani na bazenu: | |
| Ležaljke i suncobrani na plaži: | |
| Odbojka na plaži: | |
| Škola ronjenja: |
| Buffet doručak: | |
| Buffet ručak: | |
| Buffet večera: | |
| Ručak - izbor menia "alla cart": | |
| Večera - izbor menia "alla cart": | |
| Vegetarijanska prehrana: | |
| Mogućnost "lunch paketa": |
Prekrasna plaža bijelih oblutaka, smiraj bonace i izuzetno gostoljubivo osoblje očaravaju na prvi pogled.
Šarmantne sobe ispunjene aromatičnim mirisom mediteranskog bilja, pružit će vam nezaboravne trenutke, izazivajući Vas da zakoračite na balkon i uživate u pogledu od kojeg zastaje dah.
|
| Gastronomska ponuda - hotelski restoran s all inclusive uslugom - show cooking - dvije tematske večeri tjedno - konoba Posejdon (tradicionalna dalmatinska konoba) - taverna Perla - grill restoran Puž (uz plažu) Vodeni svijet - vanjski bazen sa slatkom vodom i terasom za sunčanje Sport - fitness - mini golf - stoni tenis Dječji kutak - mini club Zabava - kavana s terasom i živom muzikom - aperitiv bar Plus - sauna - solarij - animacija - suvenirnica - wellness (u Bluesun hotelu SOLINE) |
| Soba park strana 1+0 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 01.04.-17.05. 11.10.-31.10. | 17.05.-31.05. 27.09.-11.10. | 31.05.-14.06. 13.09.-27.09. | 14.06.-05.07. 23.08.-13.09. | 05.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 41.00 | 54.00 | 70.00 | 86.00 | 102.00 |
| Mogući dani dolaska | ||||
| Svi | Sub | |||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba morska strana 1+0 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 01.04.-17.05. 11.10.-31.10. | 17.05.-31.05. 27.09.-11.10. | 31.05.-14.06. 13.09.-27.09. | 14.06.-05.07. 23.08.-13.09. | 05.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 44.00 | 59.00 | 74.00 | 91.00 | 108.00 |
| Mogući dani dolaska | ||||
| Svi | Sub | |||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba prema brdu 2+1 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 01.04.-17.05. 11.10.-31.10. | 17.05.-31.05. 27.09.-11.10. | 31.05.-14.06. 13.09.-27.09. | 14.06.-05.07. 23.08.-13.09. | 05.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 30.00 | 41.00 | 54.00 | 67.00 | 80.00 |
| Mogući dani dolaska | ||||
| Svi | Sub | |||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba park strana 2+1 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 01.04.-17.05. 11.10.-31.10. | 17.05.-31.05. 27.09.-11.10. | 31.05.-14.06. 13.09.-27.09. | 14.06.-05.07. 23.08.-13.09. | 05.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 33.00 | 44.00 | 59.00 | 72.00 | 86.00 |
| Mogući dani dolaska | ||||
| Svi | Sub | |||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba morska strana 2+1 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 01.04.-17.05. 11.10.-31.10. | 17.05.-31.05. 27.09.-11.10. | 31.05.-14.06. 13.09.-27.09. | 14.06.-05.07. 23.08.-13.09. | 05.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 35.00 | 48.00 | 63.00 | 76.00 | 93.00 |
| Mogući dani dolaska | ||||
| Svi | Sub | |||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Obiteljska soba 4+0 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 01.04.-17.05. 11.10.-31.10. | 17.05.-31.05. 27.09.-11.10. | 31.05.-14.06. 13.09.-27.09. | 14.06.-05.07. 23.08.-13.09. | 05.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 35.00 | 48.00 | 63.00 | 76.00 | 93.00 |
| Mogući dani dolaska | ||||
| Svi | Sub | |||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| AUD | 1 | 3,640223 |
| CAD | 1 | 4,520348 |
| CZK | 1 | 0,280778 |
| CHF | 1 | 4,687538 |
| GBP | 1 | 8,355523 |
| USD | 1 | 5,666442 |
| EUR | 1 | 7,160683 |
| = |