| Room park side 1+0 | Цены на одного человека в сутки - EURO |
| 01.04.-17.05. 11.10.-31.10. | 17.05.-31.05. 27.09.-11.10. | 31.05.-14.06. 13.09.-27.09. | 14.06.-05.07. 23.08.-13.09. | 05.07.-23.08. |
| Полупансион (HB) | ||||
| 41.00 | 54.00 | 70.00 | 86.00 | 102.00 |
| Possible arrival days | ||||
| ежедневно | Суб | |||
| Описание и Цены |
| Room sea side 1+0 | Цены на одного человека в сутки - EURO |
| 01.04.-17.05. 11.10.-31.10. | 17.05.-31.05. 27.09.-11.10. | 31.05.-14.06. 13.09.-27.09. | 14.06.-05.07. 23.08.-13.09. | 05.07.-23.08. |
| Полупансион (HB) | ||||
| 44.00 | 59.00 | 74.00 | 91.00 | 108.00 |
| Possible arrival days | ||||
| ежедневно | Суб | |||
| Описание и Цены |
| Room hill side 2+1 | Цены на одного человека в сутки - EURO |
| 01.04.-17.05. 11.10.-31.10. | 17.05.-31.05. 27.09.-11.10. | 31.05.-14.06. 13.09.-27.09. | 14.06.-05.07. 23.08.-13.09. | 05.07.-23.08. |
| Полупансион (HB) | ||||
| 30.00 | 41.00 | 54.00 | 67.00 | 80.00 |
| Possible arrival days | ||||
| ежедневно | Суб | |||
| Описание и Цены |
| Room park side 2+1 | Цены на одного человека в сутки - EURO |
| 01.04.-17.05. 11.10.-31.10. | 17.05.-31.05. 27.09.-11.10. | 31.05.-14.06. 13.09.-27.09. | 14.06.-05.07. 23.08.-13.09. | 05.07.-23.08. |
| Полупансион (HB) | ||||
| 33.00 | 44.00 | 59.00 | 72.00 | 86.00 |
| Possible arrival days | ||||
| ежедневно | Суб | |||
| Описание и Цены |
| Room sea side 2+1 | Цены на одного человека в сутки - EURO |
| 01.04.-17.05. 11.10.-31.10. | 17.05.-31.05. 27.09.-11.10. | 31.05.-14.06. 13.09.-27.09. | 14.06.-05.07. 23.08.-13.09. | 05.07.-23.08. |
| Полупансион (HB) | ||||
| 35.00 | 48.00 | 63.00 | 76.00 | 93.00 |
| Possible arrival days | ||||
| ежедневно | Суб | |||
| Описание и Цены |
| Family room 4+0 | Цены на одного человека в сутки - EURO |
| 01.04.-17.05. 11.10.-31.10. | 17.05.-31.05. 27.09.-11.10. | 31.05.-14.06. 13.09.-27.09. | 14.06.-05.07. 23.08.-13.09. | 05.07.-23.08. |
| Полупансион (HB) | ||||
| 35.00 | 48.00 | 63.00 | 76.00 | 93.00 |
| Possible arrival days | ||||
| ежедневно | Суб | |||
| Описание и Цены |
| AUD | 1 | 3,640223 |
| CAD | 1 | 4,520348 |
| CZK | 1 | 0,280778 |
| CHF | 1 | 4,687538 |
| GBP | 1 | 8,355523 |
| USD | 1 | 5,666442 |
| EUR | 1 | 7,160683 |
| = |