| No. des chambres: | 155 |
| Chambres non-fumeurs: | |
| Ascenseur: | |
| Accés pour fauteuils roulants: | |
| No. des salles de conférence: | 1 |
| No. de petits lieux de réunion: | 1 |
| Région de Cocktail/Banquet: | |
| Restaurant d`Hôtel: | |
| Parties pour fumeurs dans le restaurant: | |
| Lobby bar: | |
| Internet Café: | |
| TV dans les lieux communs: | |
| Centre commercial: | |
| Magasin de souvenir: | |
| Région de galerie: | |
| Salon de beauté: | |
| Coiffeur: | |
| Salle de massage: | |
| Stationnement extérieur: | |
| Stationnement de garage: |
| Bureau de change: | |
| Coffre-fort de sécurité: | |
| Transport de/vers aéroport: | |
| Téléfax: | |
| Accès d`ordinateur: | |
| 24 heure services d`étage: | |
| Blanchisserie: |
| Centre ville: | 5 000 m |
| Gare routière: | 4 000 m |
| Station de train: | 65 000 m |
| Aéroport: | 75 000 m |
| Stations thermales: | 15 000 m |
| Epicerie: | 4 000 m |
| Clinique: | 4 000 m |
| Pharmacie: | 4 000 m |
| Visa: | |
| Master: | |
| Amex: | |
| Diners: |
| Centre de forme physique: | |
| Ping-pong: | |
| Cour de tennis: | |
| Billard: | |
| Cour de jeu: | |
| Piscine extérieure: | |
| Piscine d`intérieur: | |
| Piscine pour des enfants: | |
| Solarium: | |
| Sauna: | |
| Salon de massage: | |
| Location de vélos: | |
| Voyages organisés en bateau: | |
| Pistes: | |
| Nuits musicales: | |
| Club de disco: | |
| Boîte de nuit: | |
| Casino: |
| Plage de gravier: | 5 m |
| Plage rocheuse: | 100 m |
| Zatvorena hotelska plaža: | |
| Ležaljke i suncobrani na bazenu: | |
| Ležaljke i suncobrani na plaži: | |
| Décharge de plage: | |
| Škola ronjenja: |
| Le petit déjeuner: | |
| Le déjeuner: | |
| Le dîner: | |
| Déjeuner - à la carte: | |
| Dîner - à la carte: | |
| Nourriture végétarienne: | |
| Option de paquet de déjeuner: |
Le jardin méditeranéen cache les belles villa dont vous trouverez une vraie oasis de la paix et de l'intimité. Grâce à la beauté et la charme d'une authéntique ambiance dalmate, vous pouvez sentir la romantique derrière chaque coin. La plage de galet vous offrira un vrai refraîchissement pendant l'été. Nous disposons aussi d'une piscine ou vous pouvez s'allonger sur une chaise longue et boire un cocktail. À la fin de la journée, plongez dans des odeurs et arômes des la fôret des pinedes et profitez de la beauté de la crépuscule. Dansez toute la nuit dans la terrasse près de la piscine.
Bluesun Holiday village Afrodita vous offre le logement dans des chambres et dans des suites des villas authéntiques qui sont situé autour du batiment central et la piscine. Tous les villas sont situés dans un jardin méditerranéen et vous offrent tous les services d'un hôtel et l'intime que vous trouvez que chez vous.
|
Gastronomie |
| Room park side 1+0 | Prix par personne par jour - EURO |
| 26.04.-17.05. 11.10.-31.10. | 17.05.-31.05. 27.09.-11.10. | 31.05.-14.06. 13.09.-27.09. | 14.06.-05.07. 23.08.-13.09. | 05.07.-23.08. |
| Demi-pension (HB) | ||||
| 58.00 | 77.00 | 98.00 | 118.00 | 131.00 |
| Possible arrival days | ||||
| Quotidien | ||||
| Minimum stay | ||||
| 3 | ||||
| Supplément pour court séjour | ||||
| 1 - 2 nuit +30% | ||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Room park side 2+0 | Prix par personne par jour - EURO |
| 26.04.-17.05. 11.10.-31.10. | 17.05.-31.05. 27.09.-11.10. | 31.05.-14.06. 13.09.-27.09. | 14.06.-05.07. 23.08.-13.09. | 05.07.-23.08. |
| Demi-pension (HB) | ||||
| 37.00 | 48.00 | 62.00 | 80.00 | 94.00 |
| Possible arrival days | ||||
| Quotidien | ||||
| Minimum stay | ||||
| 3 | ||||
| Supplément pour court séjour | ||||
| 1 - 2 nuit +30% | ||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Room park side 2+1 | Prix par personne par jour - EURO |
| 26.04.-17.05. 11.10.-31.10. | 17.05.-31.05. 27.09.-11.10. | 31.05.-14.06. 13.09.-27.09. | 14.06.-05.07. 23.08.-13.09. | 05.07.-23.08. |
| Demi-pension (HB) | ||||
| 40.00 | 53.00 | 67.00 | 83.00 | 101.00 |
| Possible arrival days | ||||
| Quotidien | ||||
| Minimum stay | ||||
| 3 | ||||
| Supplément pour court séjour | ||||
| 1 - 2 nuit +30% | ||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Room sea side 2+0 | Prix par personne par jour - EURO |
| 26.04.-17.05. 11.10.-31.10. | 17.05.-31.05. 27.09.-11.10. | 31.05.-14.06. 13.09.-27.09. | 14.06.-05.07. 23.08.-13.09. | 05.07.-23.08. |
| Demi-pension (HB) | ||||
| 40.00 | 53.00 | 67.00 | 83.00 | 101.00 |
| Possible arrival days | ||||
| Quotidien | ||||
| Minimum stay | ||||
| 3 | ||||
| Supplément pour court séjour | ||||
| 1 - 2 nuit +30% | ||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Room sea side 2+1 | Prix par personne par jour - EURO |
| 26.04.-17.05. 11.10.-31.10. | 17.05.-31.05. 27.09.-11.10. | 31.05.-14.06. 13.09.-27.09. | 14.06.-05.07. 23.08.-13.09. | 05.07.-23.08. |
| Demi-pension (HB) | ||||
| 43.00 | 58.00 | 72.00 | 88.00 | 107.00 |
| Possible arrival days | ||||
| Quotidien | ||||
| Minimum stay | ||||
| 3 | ||||
| Supplément pour court séjour | ||||
| 1 - 2 nuit +30% | ||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Family room 4+1 | Prix par personne par jour - EURO |
| 26.04.-17.05. 11.10.-31.10. | 17.05.-31.05. 27.09.-11.10. | 31.05.-14.06. 13.09.-27.09. | 14.06.-05.07. 23.08.-13.09. | 05.07.-23.08. |
| Demi-pension (HB) | ||||
| 48.00 | 62.00 | 77.00 | 93.00 | 118.00 |
| Possible arrival days | ||||
| Quotidien | ||||
| Minimum stay | ||||
| 3 | ||||
| Supplément pour court séjour | ||||
| 1 - 2 nuit +30% | ||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Suite 2+2 | Prix par personne par jour - EURO |
| 26.04.-17.05. 11.10.-31.10. | 17.05.-31.05. 27.09.-11.10. | 31.05.-14.06. 13.09.-27.09. | 14.06.-05.07. 23.08.-13.09. | 05.07.-23.08. |
| Demi-pension (HB) | ||||
| 88.00 | 104.00 | 120.00 | 131.00 | 152.00 |
| Possible arrival days | ||||
| Quotidien | ||||
| Minimum stay | ||||
| 3 | ||||
| Supplément pour court séjour | ||||
| 1 - 2 nuit +30% | ||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| AUD | 1 | 3,640223 |
| CAD | 1 | 4,520348 |
| CZK | 1 | 0,280778 |
| CHF | 1 | 4,687538 |
| GBP | 1 | 8,355523 |
| USD | 1 | 5,666442 |
| EUR | 1 | 7,160683 |
| = |