| Soba park strana 2+1 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 15.03.-10.05. 11.10.-31.12. | 10.05.-14.06. 20.09.-11.10. | 14.06.-05.07. 06.09.-20.09. | 05.07.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 39.00 | 44.00 | 56.00 | 64.00 | 73.00 |
| Mogući dani dolaska | ||||
| Svi | ||||
| Minimum stay | ||||
| 3 | ||||
| Nadoplata za kraći boravak | ||||
| 1 - 2 noći +20% | ||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba park strana 1+1 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 15.03.-10.05. 11.10.-31.12. | 10.05.-14.06. 20.09.-11.10. | 14.06.-05.07. 06.09.-20.09. | 05.07.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 48.00 | 54.00 | 69.00 | 79.00 | 90.00 |
| Mogući dani dolaska | ||||
| Svi | ||||
| Minimum stay | ||||
| 3 | ||||
| Nadoplata za kraći boravak | ||||
| 1 - 2 noći +20% | ||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba morska strana 2+1 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 15.03.-10.05. 11.10.-31.12. | 10.05.-14.06. 20.09.-11.10. | 14.06.-05.07. 06.09.-20.09. | 05.07.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 42.00 | 47.00 | 59.00 | 67.00 | 76.00 |
| Mogući dani dolaska | ||||
| Svi | ||||
| Minimum stay | ||||
| 3 | ||||
| Nadoplata za kraći boravak | ||||
| 1 - 2 noći +20% | ||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba morska strana 1+1 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 15.03.-10.05. 11.10.-31.12. | 10.05.-14.06. 20.09.-11.10. | 14.06.-05.07. 06.09.-20.09. | 05.07.-19.07. 23.08.-06.09. | 19.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 52.00 | 58.00 | 73.00 | 83.00 | 94.00 |
| Mogući dani dolaska | ||||
| Svi | ||||
| Minimum stay | ||||
| 3 | ||||
| Nadoplata za kraći boravak | ||||
| 1 - 2 noći +20% | ||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| AUD | 1 | 3,912661 |
| CAD | 1 | 4,819372 |
| CZK | 1 | 0,286225 |
| CHF | 1 | 4,590929 |
| GBP | 1 | 9,225888 |
| USD | 1 | 5,243974 |
| EUR | 1 | 7,118695 |
| = |