| Broj soba u hotelu: | 99 |
| Sobe za nepušače: | |
| Lift u hotelu: | |
| Omogućen pristup invalidskim kolicima: | |
| Broj konferencijskih dvorana: | 1 |
| Broj manjih soba za sastanke: | 1 |
| Saloni i terase za prijem i koktele: | |
| Restoran u sklopu hotela: | |
| Odjeljci za nepušače u restoranu: | |
| Lobby bar: | |
| Internet caffe: | |
| TV u zajedničkim prostorijama: | |
| Prodaja dnevnog tiska: | |
| Prodaja suvenira: | |
| Izložbeni prostor: | |
| Kozmetički salon: | |
| Frizerski salon: | |
| Salon za masažu: | |
| Parkiralište na otvorenom: | |
| Garaža za parking: |
| Recepcija 24 sata: | |
| Mjenjačnica: | |
| Sef na recepciji: | |
| Usluga prijevoza: | |
| Mogućnost korištenja telefaksa: | |
| Mogućnost korištenja kompjutera: | |
| 24 sata posluga u sobu: | |
| Usluga pranja i peglanja rublja: | |
| Babysitting: | |
| Dječji krevetić u sobi: | |
| Dječja stolica u restoranu: |
| Centar mjesta: | 200 m |
| Autobusni kolodvor: | 300 m |
| Željeznički kolodvor: | 30.000 m |
| Najbliža zračna luka: | 55.000 m |
| Najbliži termalni/wellness centar: | 30.000 m |
| Ambulanta: | 500 m |
| Apoteka: | 600 m |
| Visa: | |
| Master: | |
| Amex: | |
| Diners: |
| Sportska dvorana: | |
| Fitnes klub: | |
| Stolni tenis: | |
| Tenis tereni: | |
| Biljar: | |
| Dječje igralište na otvorenom: | |
| Dječje igralište na zatvorenom: | |
| Otvoreni bazen: | |
| Zatvoreni bazen: | |
| Bazen za djecu: | |
| Jacuzzi: | |
| Solarij: | |
| Sauna: | |
| Masaža: | |
| Iznajmljivanje bicikla: | |
| Organizirani izleti: | |
| Staze za šetnju i jogging: | |
| Muzičke večeri: | |
| Disco club: | |
| Noćni klub: | |
| Casino: |
| Šljunčana plaža: | 100 m |
| Betonirana plaža: | 200 m |
| Stjenovita plaža: | 100 m |
| FKK plaža: | 1.000 m |
| Zatvorena hotelska plaža: | |
| Ležaljke i suncobrani na bazenu: | |
| Ležaljke i suncobrani na plaži: | |
| Odbojka na plaži: | |
| Škola ronjenja: |
| Buffet doručak: | |
| Buffet ručak: | |
| Buffet večera: | |
| Ručak - izbor menia "alla cart": | |
| Večera - izbor menia "alla cart": | |
| Vegetarijanska prehrana: | |
| Mogućnost "lunch paketa": |
Pineta je najkomforniji hotel u Vrsaru, u borovoj šumi nadomak mjesta i gradske rive. Uređen je po europskim standardima, a vode ga iskusni i gostoljubivi ugostitelji. |
| Soba morska strana balkon 2+1 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 02.01.-10.05. 27.09.-19.12. | 10.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-30.08. |
| Polupansion (HB) | |||
| 37.00 | 46.00 | 56.00 | 65.00 |
| Mogući dani dolaska | |||
| Svi | |||
| Minimum stay | |||
| 4 | 7 | ||
| Nadoplata za kraći boravak | |||
| 1 - 3 noći +35% | 1 - 6 noći +35% | ||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba park strana balkon 2+1 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 02.01.-10.05. 27.09.-19.12. | 10.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-30.08. |
| Polupansion (HB) | |||
| 35.00 | 42.00 | 51.00 | 58.00 |
| Mogući dani dolaska | |||
| Svi | |||
| Minimum stay | |||
| 4 | 7 | ||
| Nadoplata za kraći boravak | |||
| 1 - 3 noći +35% | 1 - 6 noći +35% | ||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba comfort S2c, 2+0 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 02.01.-10.05. 27.09.-19.12. | 10.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-30.08. |
| Polupansion (HB) | |||
| 33.00 | 39.00 | 48.00 | 54.00 |
| Mogući dani dolaska | |||
| Svi | |||
| Minimum stay | |||
| 4 | 7 | ||
| Nadoplata za kraći boravak | |||
| 1 - 3 noći +35% | 1 - 6 noći +35% | ||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba sa balkonom S2b, 2+0 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 02.01.-10.05. 27.09.-19.12. | 10.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-30.08. |
| Polupansion (HB) | |||
| 33.00 | 39.00 | 48.00 | 54.00 |
| Mogući dani dolaska | |||
| Svi | |||
| Minimum stay | |||
| 4 | 7 | ||
| Nadoplata za kraći boravak | |||
| 1 - 3 noći +35% | 1 - 6 noći +35% | ||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba S2, 2+0 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 02.01.-10.05. 27.09.-19.12. | 10.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-30.08. |
| Polupansion (HB) | |||
| 33.00 | 39.00 | 48.00 | 54.00 |
| Mogući dani dolaska | |||
| Svi | |||
| Minimum stay | |||
| 4 | 7 | ||
| Nadoplata za kraći boravak | |||
| 1 - 3 noći +35% | 1 - 6 noći +35% | ||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Suite balkon more 2+2 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 02.01.-10.05. 27.09.-19.12. | 10.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-30.08. |
| Noćenje i doručak (BB) | |||
| 102.00 | 135.00 | 158.00 | 198.00 |
| Mogući dani dolaska | |||
| Svi | |||
| Minimum stay | |||
| 4 | 7 | ||
| Nadoplata za kraći boravak | |||
| 1 - 3 noći +35% | 1 - 6 noći +35% | ||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| AUD | 1 | 4,190096 |
| CAD | 1 | 4,663299 |
| CZK | 1 | 0,291846 |
| CHF | 1 | 4,444860 |
| GBP | 1 | 8,982229 |
| USD | 1 | 4,869648 |
| EUR | 1 | 7,164226 |
| = |