|
|
| Suite 2+1 | Prezzi per unità d´aloggio a notte - EURO |
| 01.01.-01.04. 01.11.-31.12. | 01.04.-01.07. 01.09.-01.11. | 01.07.-01.09. |
| Pernottamento con colazione (BB) | ||
| 180.00 | 226.00 | 268.00 |
| Giorni possibili per l´arrivo | ||
| Tutti | ||
| Sconti per soggiorni lungi | ||
| Per più di 14 notti -20% | ||
| Per più di 7 notti -10% | ||
| Per più di 3 notti -5% | ||
| Adulti (18 +) | Bambini (12 - 17.99) | Bambini (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 31.12. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
Le persone disabili non pagano la tassa di soggiorno
| AUD | 1 | 3,614836 |
| CAD | 1 | 4,528176 |
| CZK | 1 | 0,278347 |
| CHF | 1 | 4,668858 |
| GBP | 1 | 8,486764 |
| USD | 1 | 5,642413 |
| EUR | 1 | 7,138217 |
| = |