|
|
| Suite 2+1 | Prix par hébergement et par jour - EURO |
| 01.01.-01.04. 01.11.-31.12. | 01.04.-01.07. 01.09.-01.11. | 01.07.-01.09. |
| Nuitée - Petit déjeuner (BB) | ||
| 180.00 | 226.00 | 268.00 |
| Possible arrival days | ||
| Quotidien | ||
| Remise pour longtems séjour | ||
| De plus de 14 nuit -20% | ||
| De plus de 7 nuit -10% | ||
| De plus de 3 nuit -5% | ||
| Adultes (18 +) | Enfants (12 - 17.99) | Enfants (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 31.12. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
People with disabilities don´t pay the residence tax
| AUD | 1 | 3,629294 |
| CAD | 1 | 4,528308 |
| CZK | 1 | 0,277736 |
| CHF | 1 | 4,663858 |
| GBP | 1 | 8,341509 |
| USD | 1 | 5,630040 |
| EUR | 1 | 7,120312 |
| = |