| Numero delle camere in albergo: | 70 |
| Camere per non fumatori: | |
| Ascensore nell'albergo: | |
| Facilita` d`accesso per gli invalidi: | |
| Numero delle sale conferenze: | - |
| Numero delle stanze riunioni: | - |
| Salotti e terazze per ricevimenti e cocktails: | |
| Ristorante compreso nell`albergo: | |
| Sale per non fumatori: | |
| Bar compreso nell`albergo: | |
| Internet caffe`: | |
| TV nelle sale comuni: | |
| Edicola: | |
| Vendita souvenir: | |
| Sala esposizioni: | |
| Salone di bellezza: | |
| Parrucchiere: | |
| Sala per massaggi: | |
| Parcheggio all'aperto: | |
| Parcheggio chiuso: |
| Ricezione 24 ore: | |
| Cambio valute: | |
| Cassaforte alla reception: | |
| Transfer dall/all`aeroporto: | |
| Possibilita` uso fax: | |
| Possibilita` uso computer: | |
| Servizio in camera 24/24: | |
| Servizio lavanderia: | |
| Babysitting: | |
| Lettino per bimbi nella stanza: | |
| Seggiolone per bimbi nel ristorante: |
| Centro: | 100 m |
| Stazione autobus: | 300 m |
| Stazione ferroviaria: | 25,000 m |
| Distanza dall: | 15,000 m |
| Centro termale/Wellness piu: | 3,000 m |
| Negozzio: | 3,000 m |
| Pronto Soccorso medico: | 50 m |
| Farmacia: | 50 m |
| Visa: | |
| Master: | |
| Amex: | |
| Diners: |
| Palestra sportiva : | |
| Fitness club: | |
| Ping-pong: | |
| Campi da tennis: | |
| Biliardo: | |
| Parco giochi all'aperto: | |
| Parco giochi al chiuso: | |
| Piscina all`aperto: | |
| Piscina coperta: | |
| Piscina per bambini: | |
| Piscina idromassaggio: | |
| Solarium: | |
| Sauna: | |
| Massaggio: | |
| Noleggio bici: | |
| Gite organizzate: | |
| Sentieri per passeggiate e jogging: | |
| Serate musicali: | |
| Disco club: | |
| Night club: | |
| Casino`: |
| Spiaggia di ghiaia: | 200 m |
| Spiaggia con terrazze di cemento: | 200 m |
| Spiaggia di sabbia: | 200 m |
| Spiaggia privata dell'albergo: | |
| Sdraio ed ombrelloni alla piscina: | |
| Sdraio ed ombrelloni alla spiaggia: | |
| Pallavolo sulla spiaggia: | |
| Scuola sub: |
| Colazione a buffet: | |
| Pranzo a buffet: | |
| Cena a buffet: | |
| Pranzo - scelta dal menu "alla carte": | |
| Cena - scelta dal menu "alla carte": | |
| Menu vegetariano: | |
| Possibilita` del cestino per il pranzo: |
Situated in the close vicinity of the beautiful beach St. Filip i Jakov, with numerous sport and recreational facilities and the long promenades at the seaside, will offer a great summer holiday for you and your children. |
| Camera 1+1 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 01.05.-28.06. 20.09.-30.09. | 28.06.-05.07. 13.09.-20.09. | 05.07.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| Mezza pensione (HB) | |||
| 83.00 | 93.00 | 102.00 | 120.00 |
| Giorni possibili per l´arrivo | |||
| Sab | |||
| Soggiorno minimo | |||
| 4 | |||
| Supplemento per soggiorni brevi | |||
| 1 - 3 notti +30% | |||
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Camera 2+1 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 01.05.-28.06. 20.09.-30.09. | 28.06.-05.07. 13.09.-20.09. | 05.07.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| Mezza pensione (HB) | |||
| 53.00 | 57.00 | 64.00 | 75.00 |
| Giorni possibili per l´arrivo | |||
| Sab | |||
| Soggiorno minimo | |||
| 4 | |||
| Supplemento per soggiorni brevi | |||
| 1 - 3 notti +30% | |||
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| DEP camera 2+1 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 01.05.-28.06. 20.09.-30.09. | 28.06.-05.07. 13.09.-20.09. | 05.07.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| Mezza pensione (HB) | |||
| 35.00 | 41.00 | 48.00 | 53.00 |
| Giorni possibili per l´arrivo | |||
| Sab | |||
| Soggiorno minimo | |||
| 4 | |||
| Supplemento per soggiorni brevi | |||
| 1 - 3 notti +30% | |||
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| DEP camera 1+1 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 01.05.-28.06. 20.09.-30.09. | 28.06.-05.07. 13.09.-20.09. | 05.07.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| Mezza pensione (HB) | |||
| 57.00 | 67.00 | 78.00 | 88.00 |
| Giorni possibili per l´arrivo | |||
| Sab | |||
| Soggiorno minimo | |||
| 4 | |||
| Supplemento per soggiorni brevi | |||
| 1 - 3 notti +30% | |||
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Adulti (18 +) | Bambini (12 - 17.99) | Bambini (0 - 11.99) | |
| 01.05. - 01.07. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
| 01.07. - 01.09. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
| 01.09. - 30.09. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
Le persone disabili non pagano la tassa di soggiorno
| AUD | 1 | 3,482338 |
| CAD | 1 | 4,528498 |
| CZK | 1 | 0,285064 |
| CHF | 1 | 4,698141 |
| GBP | 1 | 8,886684 |
| USD | 1 | 5,259052 |
| EUR | 1 | 7,136007 |
| = |